재무 / 손익
손익계산서와 자금 흐름, 비용 전표를 함께 봅니다.
기준일 2026. 7. 31.
매출총이익
7.6억원
+12.5%전월 대비매출총이익률 50.5%
판매비와관리비
5.1억원
+1.2%전월 대비매출 대비 33.6%
영업이익
2.5억원
+44.6%전월 대비영업이익률 16.8%
기말 현금잔액
20억원
+6.7%기초 대비순증 1.2억원
월간 손익계산서
당월은 원장 자동 집계 · 전월은 비교용 입력값| 계정과목 | 당월 (2026-07) | 전월 (2026-06) | 증감액 | 증감률 | 매출비 |
|---|---|---|---|---|---|
| SaaS구독 매출 | 352,993,000 | 318,800,000 | 34,193,000 | +10.7% | 23.4% |
| 하드웨어 매출 | 765,805,000 | 736,100,000 | 29,705,000 | +4.0% | 50.8% |
| 용역 매출 | 245,627,000 | 221,600,000 | 24,027,000 | +10.8% | 16.3% |
| 유지보수 매출 | 142,301,000 | 135,100,000 | 7,201,000 | +5.3% | 9.4% |
| 매출액 합계 | 1,506,726,000 | 1,411,600,000 | 95,126,000 | +6.7% | 100.0% |
| 451 하드웨어매입원가 | 520,747,000 | 518,100,000 | 2,647,000 | +0.5% | 34.6% |
| 452 외주용역비 | 117,901,000 | 117,300,000 | 601,000 | +0.5% | 7.8% |
| 453 클라우드/인프라비 | 107,596,000 | 100,200,000 | 7,396,000 | +7.4% | 7.1% |
| 매출원가 합계 | 746,244,000 | 735,600,000 | 10,644,000 | +1.4% | 49.5% |
| 매출총이익 | 760,482,000 | 676,000,000 | 84,482,000 | +12.5% | 50.5% |
| 511 급여 | 203,547,369 | 197,600,000 | 5,947,369 | +3.0% | 13.5% |
| 512 상여금 | 41,000,000 | 42,400,000 | -1,400,000 | -3.3% | 2.7% |
| 513 퇴직급여충당금 | 26,500,000 | 24,900,000 | 1,600,000 | +6.4% | 1.8% |
| 514 복리후생비 | 25,999,000 | 28,000,000 | -2,001,000 | -7.1% | 1.7% |
| 515 여비교통비 | 12,001,000 | 12,800,000 | -799,000 | -6.2% | 0.8% |
| 516 접대비 | 8,399,000 | 9,000,000 | -601,000 | -6.7% | 0.6% |
| 517 통신비 | 3,100,000 | 3,300,000 | -200,000 | -6.1% | 0.2% |
| 518 소모품비 | 5,800,000 | 6,100,000 | -300,000 | -4.9% | 0.4% |
| 519 지급수수료 | 31,001,000 | 33,100,000 | -2,099,000 | -6.3% | 2.1% |
| 520 광고선전비 | 68,000,000 | 61,300,000 | 6,700,000 | +10.9% | 4.5% |
| 521 임차료 | 34,000,000 | 36,400,000 | -2,400,000 | -6.6% | 2.3% |
| 522 감가상각비 | 22,000,000 | 20,100,000 | 1,900,000 | +9.5% | 1.5% |
| 523 보험료 | 4,100,000 | 3,900,000 | 200,000 | +5.1% | 0.3% |
| 524 교육훈련비 | 9,000,000 | 9,300,000 | -300,000 | -3.2% | 0.6% |
| 525 세금과공과 | 5,900,000 | 6,100,000 | -200,000 | -3.3% | 0.4% |
| 526 차량유지비 | 6,300,000 | 6,100,000 | 200,000 | +3.3% | 0.4% |
| 판매비와관리비 합계 | 506,647,369 | 500,400,000 | 6,247,369 | +1.2% | 33.6% |
| 영업이익 | 253,834,631 | 175,600,000 | 78,234,631 | +44.6% | 16.8% |
| 이자수익 | 2,850,000 | 2,600,000 | 250,000 | +9.6% | |
| 이자비용 | 8,200,000 | 7,800,000 | 400,000 | +5.1% | |
| 법인세차감전순이익 | 248,484,631 | 170,400,000 | 78,084,631 | +45.8% | 16.5% |
| 법인세비용 (세율 22%) | 54,666,619 | 37,488,000 | 17,178,619 | +45.8% | |
| 당기순이익 | 193,818,012 | 132,912,000 | 60,906,012 | +45.8% | 12.9% |
단위: 원 · 매출액은 01_매출상세 공급가액 기준, 원가·판관비는 03_회계_전표 계정코드 기준 집계. 전월 수치와 이자수익·법인세율은 비교용 가정값입니다.
비용 구조
판관비 구성 TOP 10
계정과목별 · 03_회계_전표
합계 5.1억원
원가 vs 판관비 vs 이익
매출 1,506백만원의 사용처
매출액15억원
- 매출원가7.5억원49.5%
- 판매비와관리비5.1억원33.6%
- 영업이익2.5억원16.8%
부서별 비용 집행
전표 금액 합계 (원가 + 판관비)
총 13억원
전월 대비 증감이 큰 판관비
증감액 절대값 상위 8개 계정
빨강은 전월 대비 증가(비용 상승), 파랑은 감소를 뜻합니다.
자금 흐름
일별 현금 잔액
기초 18억원 → 기말 20억원
입금 20억 · 출금 18억
일별 입출금
위쪽 입금 / 아래쪽 출금 (같은 축)
- 입금
- 출금
입금 사유별
계정 기준
총 20억원
총 입금20억원
- 매출대금 회수20억원100.0%
출금 사유별
계정 기준
총 18억원
총 출금18억원
- 매입대금 지급6.0억원32.7%
- 이자 지급5.3억원28.5%
- 판관비 지급3.8억원20.4%
- 세금 납부3.4억원18.4%
미승인 전표 (마감 전 정리 대상)
결재중 8건 · 반려 3건결재 미완료 전표
승인되지 않은 비용 전표 — 월 마감 전 확인 필요
11건 · 1.7억원
| 전표일자 | 전표번호 | 계정과목 | 구분 | 부서 | 거래처 | 적요 | 금액 | 결재상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/3 | AC2607-0018 | 외주용역비 | 매출원가 | 플랫폼개발팀 | 아이티솔루션즈 | 설치 협력사 대금 | 17,391,000 | 결재중 |
| 7/6 | AC2607-0025 | 클라우드/인프라비 | 매출원가 | QA팀 | KT | CDN/트래픽 비용 | 13,972,000 | 반려 |
| 7/15 | AC2607-0009 | 하드웨어매입원가 | 매출원가 | 경영지원 | KT | 스캐너 모듈 매입 | 35,404,000 | 결재중 |
| 7/15 | AC2607-0019 | 외주용역비 | 매출원가 | 경영지원 | AWS Korea | 구축 외주 인력비 | 14,862,000 | 결재중 |
| 7/16 | AC2607-0048 | 복리후생비 | 판매비와관리비 | 임베디드개발팀 | 현대해상 | 간식/커피 구매 | 1,616,000 | 결재중 |
| 7/17 | AC2607-0084 | 통신비 | 판매비와관리비 | QA팀 | 아이티솔루션즈 | 법인 휴대폰 요금 | 1,111,000 | 반려 |
| 7/22 | AC2607-0012 | 하드웨어매입원가 | 매출원가 | 경영지원 | 메가마케팅랩 | 게이트웨이 자재 매입 | 39,406,000 | 결재중 |
| 7/23 | AC2607-0070 | 여비교통비 | 판매비와관리비 | 경영지원 | 판교오피스㈜ | KTX 승차권 | 633,000 | 결재중 |
| 7/27 | AC2607-0064 | 여비교통비 | 판매비와관리비 | 재무회계 | 메가마케팅랩 | 주유비 | 747,000 | 반려 |
| 7/27 | AC2607-0111 | 임차료 | 판매비와관리비 | CS팀 | 현대해상 | 물류창고 임차료 | 16,960,000 | 결재중 |
| 7/31 | AC2607-0010 | 하드웨어매입원가 | 매출원가 | CS팀 | 네이버클라우드 | 스캐너 모듈 매입 | 31,960,000 | 결재중 |
전체 비용 전표
03_회계_전표 원장 (금액 내림차순)
132건
| 전표일자 | 전표번호 | 계정과목 | 구분 | 부서 | 거래처 | 적요 | 금액 | 결재상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/30 | AC2607-0013 | 하드웨어매입원가 | 매출원가 | QA팀 | 판교오피스㈜ | AGV 컨트롤러 부품 매입 | 46,915,000 | 승인 |
| 7/15 | AC2607-0011 | 하드웨어매입원가 | 매출원가 | 마케팅 | 우리은행 | 게이트웨이 자재 매입 | 45,941,000 | 승인 |
| 7/9 | AC2607-0002 | 하드웨어매입원가 | 매출원가 | 영업1팀 | KT | 하드웨어 완제품 매입 | 44,470,000 | 승인 |
| 7/30 | AC2607-0001 | 하드웨어매입원가 | 매출원가 | 마케팅 | 한국전력 | 하드웨어 완제품 매입 | 42,325,000 | 승인 |
| 7/20 | AC2607-0003 | 하드웨어매입원가 | 매출원가 | QA팀 | 아이티솔루션즈 | 게이트웨이 자재 매입 | 41,592,000 | 승인 |
| 7/22 | AC2607-0012 | 하드웨어매입원가 | 매출원가 | 경영지원 | 메가마케팅랩 | 게이트웨이 자재 매입 | 39,406,000 | 결재중 |
| 7/17 | AC2607-0014 | 하드웨어매입원가 | 매출원가 | CS팀 | ㈜코어테크소싱 | AGV 컨트롤러 부품 매입 | 38,852,000 | 승인 |
| 7/27 | AC2607-0007 | 하드웨어매입원가 | 매출원가 | 영업2팀 | 메가마케팅랩 | 스캐너 모듈 매입 | 37,279,000 | 승인 |
| 7/3 | AC2607-0008 | 하드웨어매입원가 | 매출원가 | CS팀 | - | 게이트웨이 자재 매입 | 36,409,000 | 승인 |
| 7/23 | AC2607-0004 | 하드웨어매입원가 | 매출원가 | CS팀 | 글로벌부품상사 | 게이트웨이 자재 매입 | 36,344,000 | 승인 |
| 7/15 | AC2607-0009 | 하드웨어매입원가 | 매출원가 | 경영지원 | KT | 스캐너 모듈 매입 | 35,404,000 | 결재중 |
| 7/31 | AC2607-0010 | 하드웨어매입원가 | 매출원가 | CS팀 | 네이버클라우드 | 스캐너 모듈 매입 | 31,960,000 | 결재중 |
| 7/25 | AC2607-0035 | 급여 | 판매비와관리비 | 플랫폼개발팀 | - | 7월 플랫폼개발팀 급여 지급 | 30,094,905 | 승인 |
| 7/25 | AC2607-0036 | 급여 | 판매비와관리비 | 임베디드개발팀 | - | 7월 임베디드개발팀 급여 지급 | 29,397,823 | 승인 |
| 7/7 | AC2607-0044 | 퇴직급여충당금 | 판매비와관리비 | 경영지원 | ㈜에듀넥스트 | 퇴직급여충당금 설정 | 26,500,000 | 승인 |
| 7/22 | AC2607-0023 | 클라우드/인프라비 | 매출원가 | 데이터팀 | 이지트래블 | AWS 사용료 | 25,636,000 | 승인 |
| 7/21 | AC2607-0027 | 클라우드/인프라비 | 매출원가 | 인사총무 | ㈜웰컴케이터링 | CDN/트래픽 비용 | 23,900,000 | 승인 |
| 7/25 | AC2607-0032 | 급여 | 판매비와관리비 | 영업1팀 | - | 7월 영업1팀 급여 지급 | 23,464,402 | 승인 |
| 7/7 | AC2607-0005 | 하드웨어매입원가 | 매출원가 | 플랫폼개발팀 | - | AGV 컨트롤러 부품 매입 | 22,083,000 | 승인 |
| 7/23 | AC2607-0006 | 하드웨어매입원가 | 매출원가 | 인사총무 | 이지트래블 | 스캐너 모듈 매입 | 21,767,000 | 승인 |
| 7/22 | AC2607-0016 | 외주용역비 | 매출원가 | 인사총무 | ㈜코어테크소싱 | 커스터마이징 외주 | 19,234,000 | 승인 |
| 7/20 | AC2607-0017 | 외주용역비 | 매출원가 | 영업1팀 | 아이티솔루션즈 | 설치 협력사 대금 | 17,794,000 | 승인 |
| 7/3 | AC2607-0018 | 외주용역비 | 매출원가 | 플랫폼개발팀 | 아이티솔루션즈 | 설치 협력사 대금 | 17,391,000 | 결재중 |
| 7/20 | AC2607-0112 | 임차료 | 판매비와관리비 | 임베디드개발팀 | KT | 물류창고 임차료 | 17,040,000 | 승인 |
| 7/27 | AC2607-0111 | 임차료 | 판매비와관리비 | CS팀 | 현대해상 | 물류창고 임차료 | 16,960,000 | 결재중 |
| 7/25 | AC2607-0029 | 급여 | 판매비와관리비 | 경영지원 | - | 7월 경영지원 급여 지급 | 16,756,363 | 승인 |
| 7/25 | AC2607-0039 | 급여 | 판매비와관리비 | CS팀 | - | 7월 CS팀 급여 지급 | 16,534,833 | 승인 |
| 7/23 | AC2607-0042 | 상여금 | 판매비와관리비 | 재무회계 | 아이티솔루션즈 | 분기 인센티브 | 16,457,000 | 승인 |
| 7/1 | AC2607-0020 | 외주용역비 | 매출원가 | PMO | AWS Korea | 구축 외주 인력비 | 15,219,000 | 승인 |
| 7/8 | AC2607-0028 | 클라우드/인프라비 | 매출원가 | 경영지원 | 네이버클라우드 | 모니터링 SaaS 요금 | 15,071,000 | 승인 |
| 7/15 | AC2607-0019 | 외주용역비 | 매출원가 | 경영지원 | AWS Korea | 구축 외주 인력비 | 14,862,000 | 결재중 |
| 7/27 | AC2607-0026 | 클라우드/인프라비 | 매출원가 | 경영지원 | 판교오피스㈜ | AWS 사용료 | 14,830,000 | 승인 |
| 7/2 | AC2607-0024 | 클라우드/인프라비 | 매출원가 | 영업1팀 | 네이버클라우드 | 모니터링 SaaS 요금 | 14,187,000 | 승인 |
| 7/25 | AC2607-0040 | 급여 | 판매비와관리비 | PMO | - | 7월 PMO 급여 지급 | 14,057,967 | 승인 |
| 7/6 | AC2607-0025 | 클라우드/인프라비 | 매출원가 | QA팀 | KT | CDN/트래픽 비용 | 13,972,000 | 반려 |
| 7/25 | AC2607-0033 | 급여 | 판매비와관리비 | 영업2팀 | - | 7월 영업2팀 급여 지급 | 13,871,339 | 승인 |
| 7/29 | AC2607-0041 | 상여금 | 판매비와관리비 | CS팀 | 판교오피스㈜ | 7월 성과급 지급 | 13,759,000 | 승인 |
| 7/21 | AC2607-0113 | 감가상각비 | 판매비와관리비 | 마케팅 | ㈜에듀넥스트 | 유형자산 감가상각 | 13,497,000 | 승인 |
| 7/25 | AC2607-0037 | 급여 | 판매비와관리비 | 데이터팀 | - | 7월 데이터팀 급여 지급 | 13,275,072 | 승인 |
| 7/9 | AC2607-0015 | 외주용역비 | 매출원가 | 마케팅 | ㈜에듀넥스트 | 설치 협력사 대금 | 12,704,000 | 승인 |
| 7/20 | AC2607-0106 | 광고선전비 | 판매비와관리비 | PMO | 한국전력 | 전시회 부스 비용 | 12,644,000 | 승인 |
| 7/25 | AC2607-0034 | 급여 | 판매비와관리비 | 마케팅 | - | 7월 마케팅 급여 지급 | 12,421,292 | 승인 |
| 7/23 | AC2607-0021 | 외주용역비 | 매출원가 | 경영지원 | 메가마케팅랩 | 설치 협력사 대금 | 12,350,000 | 승인 |
| 7/10 | AC2607-0105 | 광고선전비 | 판매비와관리비 | PMO | ㈜웰컴케이터링 | 온라인 광고 집행 | 12,032,000 | 승인 |
| 7/25 | AC2607-0031 | 급여 | 판매비와관리비 | 인사총무 | - | 7월 인사총무 급여 지급 | 11,992,943 | 승인 |
| 7/25 | AC2607-0038 | 급여 | 판매비와관리비 | QA팀 | - | 7월 QA팀 급여 지급 | 11,750,191 | 승인 |
| 7/27 | AC2607-0043 | 상여금 | 판매비와관리비 | CS팀 | 메가마케팅랩 | 7월 성과급 지급 | 10,784,000 | 승인 |
| 7/9 | AC2607-0107 | 광고선전비 | 판매비와관리비 | 영업2팀 | 아이티솔루션즈 | 브로슈어 인쇄 | 10,424,000 | 승인 |
| 7/25 | AC2607-0030 | 급여 | 판매비와관리비 | 재무회계 | - | 7월 재무회계 급여 지급 | 9,930,239 | 승인 |
| 7/7 | AC2607-0110 | 광고선전비 | 판매비와관리비 | 플랫폼개발팀 | 메가마케팅랩 | 콘텐츠 제작비 | 9,520,000 | 승인 |
| 7/2 | AC2607-0109 | 광고선전비 | 판매비와관리비 | 경영지원 | 삼성카드 | 전시회 부스 비용 | 9,510,000 | 승인 |
| 7/7 | AC2607-0114 | 감가상각비 | 판매비와관리비 | 인사총무 | 판교오피스㈜ | 유형자산 감가상각 | 8,503,000 | 승인 |
| 7/10 | AC2607-0022 | 외주용역비 | 매출원가 | PMO | - | 구축 외주 인력비 | 8,347,000 | 승인 |
| 7/28 | AC2607-0108 | 광고선전비 | 판매비와관리비 | 인사총무 | 네이버클라우드 | 전시회 부스 비용 | 7,233,000 | 승인 |
| 7/29 | AC2607-0104 | 광고선전비 | 판매비와관리비 | 영업2팀 | KT | 전시회 부스 비용 | 6,637,000 | 승인 |
| 7/24 | AC2607-0099 | 지급수수료 | 판매비와관리비 | 경영지원 | 한국전력 | 법률자문 수수료 | 5,402,000 | 승인 |
| 7/10 | AC2607-0132 | 이자비용 | 영업외비용 | 재무회계 | 아이티솔루션즈 | 운전자금 대출이자 | 4,924,000 | 승인 |
| 7/9 | AC2607-0096 | 지급수수료 | 판매비와관리비 | 인사총무 | 한국전력 | 세무기장료 | 4,651,000 | 승인 |
| 7/24 | AC2607-0097 | 지급수수료 | 판매비와관리비 | 경영지원 | AWS Korea | 세무기장료 | 4,246,000 | 승인 |
| 7/27 | AC2607-0100 | 지급수수료 | 판매비와관리비 | 인사총무 | 판교오피스㈜ | 법률자문 수수료 | 4,013,000 | 승인 |
| 7/21 | AC2607-0102 | 지급수수료 | 판매비와관리비 | 플랫폼개발팀 | 아이티솔루션즈 | 채용 플랫폼 수수료 | 3,849,000 | 승인 |
| 7/8 | AC2607-0131 | 이자비용 | 영업외비용 | PMO | 한국전력 | 시설자금 대출이자 | 3,276,000 | 승인 |
| 7/9 | AC2607-0056 | 복리후생비 | 판매비와관리비 | 플랫폼개발팀 | 삼성카드 | 경조사비 | 3,058,000 | 승인 |
| 7/10 | AC2607-0101 | 지급수수료 | 판매비와관리비 | 경영지원 | KT | 법률자문 수수료 | 3,043,000 | 승인 |
| 7/21 | AC2607-0103 | 지급수수료 | 판매비와관리비 | 인사총무 | 글로벌부품상사 | 세무기장료 | 2,914,000 | 승인 |
| 7/7 | AC2607-0051 | 복리후생비 | 판매비와관리비 | CS팀 | ㈜웰컴케이터링 | 간식/커피 구매 | 2,885,000 | 승인 |
| 7/3 | AC2607-0098 | 지급수수료 | 판매비와관리비 | PMO | 이지트래블 | 채용 플랫폼 수수료 | 2,883,000 | 승인 |
| 7/29 | AC2607-0115 | 보험료 | 판매비와관리비 | 영업2팀 | 한국전력 | 화재보험료 | 2,740,000 | 승인 |
| 7/17 | AC2607-0055 | 복리후생비 | 판매비와관리비 | QA팀 | 메가마케팅랩 | 건강검진 비용 | 2,686,000 | 승인 |
| 7/13 | AC2607-0045 | 복리후생비 | 판매비와관리비 | 마케팅 | 우리은행 | 경조사비 | 2,629,000 | 승인 |
| 7/8 | AC2607-0049 | 복리후생비 | 판매비와관리비 | 데이터팀 | - | 팀 회식비 | 2,516,000 | 승인 |
| 7/13 | AC2607-0123 | 세금과공과 | 판매비와관리비 | 임베디드개발팀 | 아이티솔루션즈 | 재산세 | 2,081,000 | 승인 |
| 7/21 | AC2607-0052 | 복리후생비 | 판매비와관리비 | 임베디드개발팀 | 글로벌부품상사 | 경조사비 | 2,062,000 | 승인 |
| 7/23 | AC2607-0124 | 세금과공과 | 판매비와관리비 | 임베디드개발팀 | 현대해상 | 환경부담금 | 2,045,000 | 승인 |
| 7/22 | AC2607-0046 | 복리후생비 | 판매비와관리비 | CS팀 | 네이버클라우드 | 간식/커피 구매 | 2,039,000 | 승인 |
| 7/30 | AC2607-0053 | 복리후생비 | 판매비와관리비 | PMO | ㈜비즈컨설팅 | 건강검진 비용 | 1,961,000 | 승인 |
| 7/24 | AC2607-0118 | 교육훈련비 | 판매비와관리비 | 데이터팀 | 현대해상 | 사내 교육 강사료 | 1,857,000 | 승인 |
| 7/2 | AC2607-0125 | 세금과공과 | 판매비와관리비 | 경영지원 | 한국전력 | 재산세 | 1,774,000 | 승인 |
| 7/23 | AC2607-0119 | 교육훈련비 | 판매비와관리비 | PMO | 메가마케팅랩 | 사내 교육 강사료 | 1,746,000 | 승인 |
| 7/7 | AC2607-0120 | 교육훈련비 | 판매비와관리비 | CS팀 | 메가마케팅랩 | 사내 교육 강사료 | 1,627,000 | 승인 |
| 7/29 | AC2607-0047 | 복리후생비 | 판매비와관리비 | 경영지원 | ㈜에듀넥스트 | 경조사비 | 1,619,000 | 승인 |
| 7/16 | AC2607-0048 | 복리후생비 | 판매비와관리비 | 임베디드개발팀 | 현대해상 | 간식/커피 구매 | 1,616,000 | 결재중 |
| 7/31 | AC2607-0054 | 복리후생비 | 판매비와관리비 | 마케팅 | 판교오피스㈜ | 간식/커피 구매 | 1,593,000 | 승인 |
| 7/24 | AC2607-0130 | 차량유지비 | 판매비와관리비 | 재무회계 | 이지트래블 | 차량 정비비 | 1,583,000 | 승인 |
| 7/27 | AC2607-0126 | 차량유지비 | 판매비와관리비 | PMO | 판교오피스㈜ | 차량 정비비 | 1,539,000 | 승인 |
| 7/29 | AC2607-0122 | 교육훈련비 | 판매비와관리비 | 데이터팀 | 삼성카드 | 개발자 컨퍼런스 참가비 | 1,491,000 | 승인 |
| 7/7 | AC2607-0129 | 차량유지비 | 판매비와관리비 | 재무회계 | 이지트래블 | 차량 정비비 | 1,383,000 | 승인 |
| 7/13 | AC2607-0116 | 보험료 | 판매비와관리비 | CS팀 | 네이버클라우드 | 단체상해보험료 | 1,360,000 | 승인 |
| 7/17 | AC2607-0050 | 복리후생비 | 판매비와관리비 | 데이터팀 | ㈜에듀넥스트 | 건강검진 비용 | 1,335,000 | 승인 |
| 7/6 | AC2607-0121 | 교육훈련비 | 판매비와관리비 | PMO | 우리은행 | 온라인 강의 구독 | 1,215,000 | 승인 |
| 7/17 | AC2607-0084 | 통신비 | 판매비와관리비 | QA팀 | 아이티솔루션즈 | 법인 휴대폰 요금 | 1,111,000 | 반려 |
| 7/2 | AC2607-0086 | 통신비 | 판매비와관리비 | 경영지원 | 네이버클라우드 | 인터넷 회선료 | 1,093,000 | 승인 |
| 7/15 | AC2607-0117 | 교육훈련비 | 판매비와관리비 | 영업2팀 | 현대해상 | 온라인 강의 구독 | 1,064,000 | 승인 |
| 7/22 | AC2607-0069 | 여비교통비 | 판매비와관리비 | CS팀 | ㈜코어테크소싱 | 고객사 출장 교통비 | 1,048,000 | 승인 |
| 7/8 | AC2607-0128 | 차량유지비 | 판매비와관리비 | 재무회계 | ㈜비즈컨설팅 | 차량 정비비 | 1,010,000 | 승인 |
| 7/22 | AC2607-0076 | 접대비 | 판매비와관리비 | QA팀 | - | 파트너사 미팅 식대 | 968,000 | 승인 |
| 7/30 | AC2607-0072 | 여비교통비 | 판매비와관리비 | 플랫폼개발팀 | 한국전력 | 고객사 출장 교통비 | 933,000 | 승인 |
| 7/17 | AC2607-0083 | 접대비 | 판매비와관리비 | 영업1팀 | 판교오피스㈜ | 고객사 접대 | 932,000 | 승인 |
| 7/8 | AC2607-0059 | 여비교통비 | 판매비와관리비 | 임베디드개발팀 | 판교오피스㈜ | 고객사 출장 교통비 | 922,000 | 승인 |
| 7/2 | AC2607-0080 | 접대비 | 판매비와관리비 | CS팀 | 현대해상 | 파트너사 미팅 식대 | 919,000 | 승인 |
| 7/3 | AC2607-0068 | 여비교통비 | 판매비와관리비 | PMO | ㈜비즈컨설팅 | 주유비 | 913,000 | 승인 |
| 7/30 | AC2607-0085 | 통신비 | 판매비와관리비 | 데이터팀 | - | 법인 휴대폰 요금 | 896,000 | 승인 |
| 7/15 | AC2607-0075 | 접대비 | 판매비와관리비 | 경영지원 | 삼성카드 | 파트너사 미팅 식대 | 881,000 | 승인 |
| 7/20 | AC2607-0065 | 여비교통비 | 판매비와관리비 | CS팀 | 네이버클라우드 | 출장 숙박비 | 881,000 | 승인 |
| 7/2 | AC2607-0082 | 접대비 | 판매비와관리비 | 임베디드개발팀 | 이지트래블 | 파트너사 미팅 식대 | 867,000 | 승인 |
| 7/23 | AC2607-0058 | 여비교통비 | 판매비와관리비 | 영업2팀 | ㈜코어테크소싱 | KTX 승차권 | 851,000 | 승인 |
| 7/1 | AC2607-0092 | 소모품비 | 판매비와관리비 | 영업1팀 | 삼성카드 | 사무용품 구매 | 839,000 | 승인 |
| 7/27 | AC2607-0074 | 접대비 | 판매비와관리비 | 경영지원 | 아이티솔루션즈 | 고객사 접대 | 835,000 | 승인 |
| 7/13 | AC2607-0091 | 소모품비 | 판매비와관리비 | 영업2팀 | 판교오피스㈜ | 프린터 토너 | 820,000 | 승인 |
| 7/28 | AC2607-0127 | 차량유지비 | 판매비와관리비 | 마케팅 | AWS Korea | 차량 정비비 | 785,000 | 승인 |
| 7/28 | AC2607-0095 | 소모품비 | 판매비와관리비 | 임베디드개발팀 | 삼성카드 | 사무용품 구매 | 771,000 | 승인 |
| 7/27 | AC2607-0064 | 여비교통비 | 판매비와관리비 | 재무회계 | 메가마케팅랩 | 주유비 | 747,000 | 반려 |
| 7/31 | AC2607-0087 | 소모품비 | 판매비와관리비 | 플랫폼개발팀 | 아이티솔루션즈 | 사무용품 구매 | 738,000 | 승인 |
| 7/9 | AC2607-0060 | 여비교통비 | 판매비와관리비 | 경영지원 | 글로벌부품상사 | 고객사 출장 교통비 | 732,000 | 승인 |
| 7/14 | AC2607-0079 | 접대비 | 판매비와관리비 | QA팀 | 아이티솔루션즈 | 고객사 접대 | 697,000 | 승인 |
| 7/29 | AC2607-0057 | 여비교통비 | 판매비와관리비 | 경영지원 | ㈜코어테크소싱 | 고객사 출장 교통비 | 692,000 | 승인 |
| 7/8 | AC2607-0067 | 여비교통비 | 판매비와관리비 | PMO | 우리은행 | KTX 승차권 | 662,000 | 승인 |
| 7/2 | AC2607-0078 | 접대비 | 판매비와관리비 | 데이터팀 | 네이버클라우드 | 고객사 접대 | 651,000 | 승인 |
| 7/21 | AC2607-0061 | 여비교통비 | 판매비와관리비 | 임베디드개발팀 | ㈜웰컴케이터링 | 주유비 | 650,000 | 승인 |
| 7/23 | AC2607-0070 | 여비교통비 | 판매비와관리비 | 경영지원 | 판교오피스㈜ | KTX 승차권 | 633,000 | 결재중 |
| 7/31 | AC2607-0071 | 여비교통비 | 판매비와관리비 | 재무회계 | ㈜코어테크소싱 | 출장 숙박비 | 613,000 | 승인 |
| 7/17 | AC2607-0077 | 접대비 | 판매비와관리비 | 경영지원 | ㈜웰컴케이터링 | 고객사 접대 | 608,000 | 승인 |
| 7/7 | AC2607-0089 | 소모품비 | 판매비와관리비 | 인사총무 | AWS Korea | 사무용품 구매 | 596,000 | 승인 |
| 7/22 | AC2607-0063 | 여비교통비 | 판매비와관리비 | 데이터팀 | 우리은행 | KTX 승차권 | 596,000 | 승인 |
| 7/28 | AC2607-0066 | 여비교통비 | 판매비와관리비 | 임베디드개발팀 | ㈜코어테크소싱 | KTX 승차권 | 589,000 | 승인 |
| 7/30 | AC2607-0093 | 소모품비 | 판매비와관리비 | 플랫폼개발팀 | ㈜비즈컨설팅 | 사무용품 구매 | 583,000 | 승인 |
| 7/22 | AC2607-0081 | 접대비 | 판매비와관리비 | 임베디드개발팀 | 우리은행 | 파트너사 미팅 식대 | 568,000 | 승인 |
| 7/16 | AC2607-0088 | 소모품비 | 판매비와관리비 | QA팀 | - | 사무용품 구매 | 556,000 | 승인 |
| 7/20 | AC2607-0062 | 여비교통비 | 판매비와관리비 | 재무회계 | 한국전력 | 고객사 출장 교통비 | 539,000 | 승인 |
| 7/21 | AC2607-0090 | 소모품비 | 판매비와관리비 | 영업1팀 | ㈜코어테크소싱 | 사무용품 구매 | 515,000 | 승인 |
| 7/15 | AC2607-0073 | 접대비 | 판매비와관리비 | 재무회계 | 현대해상 | 파트너사 미팅 식대 | 473,000 | 승인 |
| 7/2 | AC2607-0094 | 소모품비 | 판매비와관리비 | 영업2팀 | ㈜에듀넥스트 | 사무용품 구매 | 382,000 | 승인 |
