매출 분석
제품·거래처·담당자·채널 축으로 7월 매출을 드릴다운합니다.
2026. 7. 1. ~ 2026. 7. 31.
매출액 (공급가액)
15억원
+6.7%전월 대비부가세 포함 17억원
거래 건수
239건
거래처 35곳 · 제품 13종
건당 평균 매출
630만원
최대 단일 거래 7600만원
일 최고 매출
1.4억원
7/13 · 12건
일별 매출 추이
카테고리를 쌓아 총액과 구성을 동시에 확인일별 매출 (카테고리 누적)
01_매출상세 공급가액 기준
23일 · 239건
- SaaS구독
- 하드웨어
- 용역
- 유지보수
구성 분석
카테고리별 매출
사업 구조 비중
총 매출15억원
- 하드웨어7.7억원50.8%
- SaaS구독3.5억원23.4%
- 용역2.5억원16.3%
- 유지보수1.4억원9.4%
유입채널별 매출
채널 효율 비교
제품별 매출 TOP 10
공급가액 기준
거래처별 매출 TOP 10
공급가액 기준
영업담당자별 매출 구성
담당자별 카테고리 믹스 — 특정 카테고리 편중 여부 확인
영업1팀 7.8억 · 영업2팀 7.2억
- SaaS구독
- 하드웨어
- 용역
- 유지보수
산업군별 매출
상위 7개 + 기타
지역별 매출 TOP 10
거래처 소재지 기준
매출 상세
공급가액 상위 25건매출 원장
01_매출상세 시트 (단위: 원)
총 1,506,726,000원 중 상위 25건
| 일자 | 전표번호 | 거래처 | 제품 | 카테고리 | 수량 | 단가 | 공급가액 | 담당 | 유입채널 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/22 | SL2607-0153 | 대한물류㈜ | AGV컨트롤러 NW-C100 | 하드웨어 | 20 | 3,800,000 | 76,000,000 | 박서준 | 직접영업 |
| 7/2 | SL2607-0015 | 제니스전자㈜ | AGV컨트롤러 NW-C100 | 하드웨어 | 20 | 3,534,000 | 70,680,000 | 정태호 | 기존고객확장 |
| 7/6 | SL2607-0028 | 정우테크㈜ | AGV컨트롤러 NW-C100 | 하드웨어 | 12 | 3,800,000 | 45,600,000 | 박서준 | 전시회 |
| 7/29 | SL2607-0209 | 청우식품㈜ | AGV컨트롤러 NW-C100 | 하드웨어 | 12 | 3,800,000 | 45,600,000 | 박서준 | 기존고객확장 |
| 7/3 | SL2607-0025 | 태성중공업㈜ | AGV컨트롤러 NW-C100 | 하드웨어 | 12 | 3,344,000 | 40,128,000 | 오세영 | 기존고객확장 |
| 7/1 | SL2607-0002 | 세종전자㈜ | AGV컨트롤러 NW-C100 | 하드웨어 | 10 | 3,610,000 | 36,100,000 | 김도현 | 파트너사 |
| 7/17 | SL2607-0121 | 태성중공업㈜ | AGV컨트롤러 NW-C100 | 하드웨어 | 10 | 3,610,000 | 36,100,000 | 정태호 | 전시회 |
| 7/13 | SL2607-0082 | 코리아파츠㈜ | WaveOps Enterprise 구독 | SaaS구독 | 15 | 2,400,000 | 36,000,000 | 한지우 | 직접영업 |
| 7/15 | SL2607-0108 | 세종전자㈜ | WaveOps Enterprise 구독 | SaaS구독 | 15 | 2,280,000 | 34,200,000 | 최은지 | 파트너사 |
| 7/16 | SL2607-0112 | 글로벌트레이딩 | WaveOps Enterprise 구독 | SaaS구독 | 15 | 2,112,000 | 31,680,000 | 박서준 | 전시회 |
| 7/16 | SL2607-0109 | 포항강재㈜ | 스마트스캐너 NW-S200 | 하드웨어 | 20 | 1,100,000 | 22,000,000 | 최은지 | 파트너사 |
| 7/13 | SL2607-0079 | 온누리제과㈜ | WaveOps Enterprise 구독 | SaaS구독 | 10 | 2,160,000 | 21,600,000 | 한지우 | 온라인문의 |
| 7/14 | SL2607-0093 | 선진로지스 | WaveOps Enterprise 구독 | SaaS구독 | 10 | 2,160,000 | 21,600,000 | 최은지 | 파트너사 |
| 7/3 | SL2607-0017 | 태성중공업㈜ | AGV컨트롤러 NW-C100 | 하드웨어 | 5 | 3,800,000 | 19,000,000 | 김도현 | 기존고객확장 |
| 7/13 | SL2607-0084 | 에코패키징㈜ | AGV컨트롤러 NW-C100 | 하드웨어 | 5 | 3,800,000 | 19,000,000 | 최은지 | 기존고객확장 |
| 7/15 | SL2607-0099 | 오션쿨물류 | AGV컨트롤러 NW-C100 | 하드웨어 | 5 | 3,610,000 | 18,050,000 | 김도현 | 온라인문의 |
| 7/28 | SL2607-0194 | 블루오션쇼핑 | WaveOps Enterprise 구독 | SaaS구독 | 8 | 2,232,000 | 17,856,000 | 윤가람 | 온라인문의 |
| 7/23 | SL2607-0169 | 메가리테일 | 산업용태블릿 NW-T30 | 하드웨어 | 12 | 1,450,000 | 17,400,000 | 오세영 | 직접영업 |
| 7/8 | SL2607-0047 | 글로벌트레이딩 | WaveOps Enterprise 구독 | SaaS구독 | 8 | 2,160,000 | 17,280,000 | 김도현 | 파트너사 |
| 7/14 | SL2607-0087 | 제니스전자㈜ | WaveOps Enterprise 구독 | SaaS구독 | 8 | 2,160,000 | 17,280,000 | 김도현 | 파트너사 |
| 7/17 | SL2607-0126 | 베스트홈쇼핑 | 산업용태블릿 NW-T30 | 하드웨어 | 12 | 1,348,000 | 16,176,000 | 최은지 | 기존고객확장 |
| 7/3 | SL2607-0018 | 제일냉동㈜ | 스마트스캐너 NW-S200 | 하드웨어 | 12 | 1,250,000 | 15,000,000 | 한지우 | 파트너사 |
| 7/14 | SL2607-0091 | 라온뷰티㈜ | 스마트스캐너 NW-S200 | 하드웨어 | 12 | 1,250,000 | 15,000,000 | 한지우 | 기존고객확장 |
| 7/2 | SL2607-0009 | 청우식품㈜ | 산업용태블릿 NW-T30 | 하드웨어 | 10 | 1,450,000 | 14,500,000 | 이수민 | 기존고객확장 |
| 7/13 | SL2607-0083 | 미래팜텍㈜ | IoT게이트웨이 NW-G50 | 하드웨어 | 20 | 720,000 | 14,400,000 | 박서준 | 온라인문의 |
