프로젝트
진행률 대비 예산 소진, 리스크 등급, 지연 태스크를 한 화면에서 점검합니다.
프로젝트 22건 · 태스크 96건 · 기준일 2026. 7. 31.
계약금액 합계
58억원
진행중 14건
예산 소진율
68.8%
투입 28억원 / 예산 40억원
예산 초과 프로젝트
4건
초과액 합계 1.3억원
지연 태스크
46건
완료 34건 · 평균 진행률 54.3%
진행률 × 예산 소진율
대각선 위쪽 = 진행률보다 예산을 빨리 쓰는 프로젝트프로젝트 건전성 맵
점 크기 = 계약금액 · 대각선 위쪽은 예산 과소진, 가로 100% 선은 예산 소진 완료
고위험 3건
- 리스크 높음
- 리스크 보통
- 리스크 낮음
리스크 등급 분포
11_업무_프로젝트
프로젝트22건
- 보통11건50.0%
- 낮음8건36.4%
- 높음3건13.6%
태스크 상태
12_업무_태스크
총 태스크96건
- 진행중37건38.5%
- 완료34건35.4%
- 대기19건19.8%
- 보류6건6.3%
포트폴리오 구성
구분별 계약금액
신규구축 · 고도화 · PoC · 마이그레이션 · 유지보수
담당부서별 계약금액
수행 조직 기준
부서별 태스크 상태
지연은 완료되지 않은 채 마감일이 지난 태스크
지연 46건
- 완료
- 진행중
- 지연
프로젝트 목록
예산소진율 내림차순 — 상단이 예산 위험군전체 프로젝트
11_업무_프로젝트 (단위: 원)
계약금액 합계 5,814,600,000원
| 코드 | 프로젝트 | PM | 담당부서 | 구분 | 진행률 | 예산소진율 | 계약금액 | 잔여예산 | 잔여일수 | 리스크 | 이슈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ-2026106 | 제니스전자㈜ PoC 프로젝트 | 정예린 | 임베디드개발팀 | PoC | 99% | 120% | 166,200,000 | -23,200,000 | 126일 초과 | 낮음 | 하드웨어 납기 지연 |
| PJ-2026110 | 글로벌트레이딩 PoC 프로젝트 | 정수민 | 임베디드개발팀 | PoC | 99% | 117% | 567,900,000 | -69,200,000 | 85일 초과 | 보통 | 고객사 담당자 부재로 승인 지연 |
| PJ-2026111 | 한성정밀㈜ 유지보수 프로젝트 | 정수민 | 플랫폼개발팀 | 유지보수 | 99% | 113% | 123,100,000 | -9,100,000 | 57일 초과 | 보통 | 외주사 산출물 품질 이슈 |
| PJ-2026115 | 베스트홈쇼핑 유지보수 프로젝트 | 박하늘 | 임베디드개발팀 | 유지보수 | 99% | 109% | 408,000,000 | -29,200,000 | 163일 초과 | 보통 | 고객사 요구사항 변경 잦음 |
| PJ-2026121 | 제니스전자㈜ 유지보수 프로젝트 | 정수민 | PMO | 유지보수 | 79% | 93% | 431,800,000 | 22,300,000 | 14일 초과 | 높음 | - |
| PJ-2026114 | 그린마트 고도화 프로젝트 | 이지우 | PMO | 고도화 | 81% | 91% | 220,500,000 | 14,000,000 | 48일 | 높음 | 인력 충원 필요 |
| PJ-2026122 | 누리케미칼㈜ 유지보수 프로젝트 | 정수민 | PMO | 유지보수 | 71% | 85% | 478,800,000 | 55,300,000 | 47일 | 낮음 | 특이사항 없음 |
| PJ-2026113 | 누리케미칼㈜ 고도화 프로젝트 | 서소연 | 플랫폼개발팀 | 고도화 | 99% | 80% | 37,800,000 | 5,700,000 | 31일 초과 | 낮음 | 범위 확대로 일정 재조정 검토 |
| PJ-2026112 | 베스트홈쇼핑 고도화 프로젝트 | 서소연 | 플랫폼개발팀 | 고도화 | 99% | 76% | 391,600,000 | 59,000,000 | 65일 초과 | 보통 | 특이사항 없음 |
| PJ-2026109 | 미래팜텍㈜ 마이그레이션 프로젝트 | 박하늘 | 임베디드개발팀 | 마이그레이션 | 99% | 76% | 91,900,000 | 15,700,000 | 94일 초과 | 낮음 | 범위 확대로 일정 재조정 검토 |
| PJ-2026102 | 케이팜스 고도화 프로젝트 | 이지우 | 임베디드개발팀 | 고도화 | 88% | 66% | 226,200,000 | 52,300,000 | 27일 | 낮음 | 테스트 환경 미비 |
| PJ-2026120 | 메가리테일 신규구축 프로젝트 | 서소연 | 플랫폼개발팀 | 신규구축 | 62% | 64% | 318,700,000 | 63,700,000 | 104일 | 보통 | 특이사항 없음 |
| PJ-2026103 | 대한물류㈜ PoC 프로젝트 | 강한별 | PMO | PoC | 55% | 62% | 537,200,000 | 125,300,000 | 117일 | 낮음 | 고객사 담당자 부재로 승인 지연 |
| PJ-2026105 | 미래팜텍㈜ 마이그레이션 프로젝트 | 이동현 | 임베디드개발팀 | 마이그레이션 | 68% | 53% | 163,900,000 | 58,200,000 | 102일 | 보통 | - |
| PJ-2026117 | 오션쿨물류 고도화 프로젝트 | 서소연 | PMO | 고도화 | 36% | 29% | 121,900,000 | 60,100,000 | 155일 | 낮음 | 인력 충원 필요 |
| PJ-2026101 | 선진로지스 PoC 프로젝트 | 이지우 | PMO | PoC | 21% | 27% | 276,900,000 | 152,900,000 | 104일 | 보통 | - |
| PJ-2026119 | 정우테크㈜ 마이그레이션 프로젝트 | 정예린 | 임베디드개발팀 | 마이그레이션 | 23% | 23% | 435,600,000 | 255,500,000 | 152일 | 보통 | 특이사항 없음 |
| PJ-2026116 | 한국항공부품㈜ PoC 프로젝트 | 강한별 | PMO | PoC | 26% | 22% | 196,900,000 | 94,300,000 | 167일 | 보통 | 특이사항 없음 |
| PJ-2026118 | 제일냉동㈜ PoC 프로젝트 | 최유진 | 임베디드개발팀 | PoC | 17% | 15% | 267,400,000 | 154,500,000 | 187일 | 높음 | 테스트 환경 미비 |
| PJ-2026107 | 드림베이커리 고도화 프로젝트 | 최유진 | 플랫폼개발팀 | 고도화 | 18% | 14% | 174,300,000 | 91,700,000 | 139일 | 보통 | 특이사항 없음 |
| PJ-2026104 | 온누리제과㈜ 마이그레이션 프로젝트 | 최유진 | PMO | 마이그레이션 | 12% | 13% | 129,100,000 | 65,700,000 | 226일 | 낮음 | 범위 확대로 일정 재조정 검토 |
| PJ-2026108 | 블루오션쇼핑 유지보수 프로젝트 | 이지우 | 플랫폼개발팀 | 유지보수 | 0% | 0% | 48,900,000 | 33,400,000 | 167일 | 보통 | 테스트 환경 미비 |
지연 태스크
지연일수 내림차순지연 중인 태스크
마감일이 지났거나 완료가 늦어진 태스크
46건 / 전체 96건
| 태스크 | 업무명 | 프로젝트 | 담당 | 부서 | 우선순위 | 상태 | 마감일 | 진행률 | 공수 (예상/실투입) | 지연 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-3033 | API 개발 | PJ-2026110 | 조채원 | 플랫폼개발팀 | 보통 | 대기 | 06-22 | 0% | 40 / 0h | 39일 |
| T-3080 | 현장 설치 지원 | PJ-2026115 | 이세영 | 임베디드개발팀 | 보통 | 진행중 | 06-25 | 23% | 60 / 62h | 36일 |
| T-3017 | 요구사항 정의서 작성 | PJ-2026119 | 이지우 | CS팀 | 낮음 | 대기 | 06-27 | 0% | 120 / 0h | 34일 |
| T-3016 | 고객 피드백 반영 | PJ-2026108 | 이미르 | CS팀 | 보통 | 진행중 | 06-29 | 72% | 60 / 34h | 32일 |
| T-3025 | 사용자 교육자료 제작 | PJ-2026113 | 송지환 | QA팀 | 낮음 | 대기 | 06-29 | 0% | 120 / 0h | 32일 |
| T-3045 | 데이터 마이그레이션 스크립트 작성 | PJ-2026107 | 최유진 | CS팀 | 높음 | 진행중 | 06-30 | 68% | 120 / 157h | 31일 |
| T-3085 | DB 스키마 설계 | PJ-2026106 | 조예준 | 플랫폼개발팀 | 보통 | 진행중 | 07-03 | 35% | 80 / 110h | 28일 |
| T-3000 | 고객 피드백 반영 | PJ-2026117 | 서슬기 | 데이터팀 | 높음 | 진행중 | 07-04 | 23% | 8 / 9h | 27일 |
| T-3005 | 하드웨어 연동 테스트 | PJ-2026122 | 정예린 | 임베디드개발팀 | 보통 | 대기 | 07-04 | 0% | 80 / 0h | 27일 |
| T-3062 | 하드웨어 연동 테스트 | PJ-2026104 | 서소연 | 임베디드개발팀 | 낮음 | 진행중 | 07-04 | 46% | 40 / 46h | 27일 |
| T-3036 | 사용자 교육자료 제작 | PJ-2026102 | 오리원 | 데이터팀 | 보통 | 진행중 | 07-05 | 27% | 40 / 47h | 26일 |
| T-3043 | CI/CD 파이프라인 구성 | PJ-2026118 | 조채원 | 플랫폼개발팀 | 보통 | 대기 | 07-05 | 0% | 80 / 0h | 26일 |
| T-3073 | 성능 튜닝 | PJ-2026116 | 윤지우 | 데이터팀 | 보통 | 대기 | 07-07 | 0% | 16 / 0h | 24일 |
| T-3066 | CI/CD 파이프라인 구성 | PJ-2026119 | 서슬기 | 플랫폼개발팀 | 보통 | 진행중 | 07-10 | 31% | 80 / 65h | 21일 |
| T-3015 | CI/CD 파이프라인 구성 | PJ-2026108 | 송지민 | QA팀 | 보통 | 진행중 | 07-11 | 57% | 24 / 30h | 20일 |
| T-3094 | 월간 운영 리포트 작성 | PJ-2026122 | 서소연 | CS팀 | 높음 | 대기 | 07-11 | 0% | 60 / 0h | 20일 |
| T-3064 | CI/CD 파이프라인 구성 | PJ-2026103 | 권태리 | 임베디드개발팀 | 높음 | 진행중 | 07-12 | 57% | 8 / 10h | 19일 |
| T-3006 | DB 스키마 설계 | PJ-2026120 | 이지우 | 데이터팀 | 보통 | 진행중 | 07-14 | 37% | 24 / 21h | 17일 |
| T-3021 | CI/CD 파이프라인 구성 | PJ-2026119 | 이지우 | 데이터팀 | 높음 | 진행중 | 07-14 | 30% | 120 / 140h | 17일 |
| T-3061 | 하드웨어 연동 테스트 | PJ-2026103 | 서소연 | 임베디드개발팀 | 높음 | 대기 | 07-14 | 0% | 16 / 0h | 17일 |
| T-3035 | 요구사항 정의서 작성 | PJ-2026108 | 조지민 | PMO | 높음 | 진행중 | 07-16 | 41% | 8 / 7h | 15일 |
| T-3018 | 현장 설치 지원 | PJ-2026108 | 정수민 | QA팀 | 보통 | 진행중 | 07-19 | 38% | 8 / 7h | 12일 |
| T-3063 | 요구사항 정의서 작성 | PJ-2026102 | 조리원 | 데이터팀 | 보통 | 대기 | 07-20 | 0% | 16 / 0h | 11일 |
| T-3088 | 현장 설치 지원 | PJ-2026114 | 이세영 | 임베디드개발팀 | 낮음 | 대기 | 07-20 | 0% | 40 / 0h | 11일 |
| T-3091 | 월간 운영 리포트 작성 | PJ-2026109 | 권준서 | 임베디드개발팀 | 낮음 | 진행중 | 07-21 | 44% | 80 / 41h | 10일 |
| T-3092 | 통합 테스트 | PJ-2026122 | 조지민 | CS팀 | 낮음 | 진행중 | 07-21 | 59% | 60 / 69h | 10일 |
| T-3012 | 보안 점검 | PJ-2026120 | 송지환 | QA팀 | 높음 | 보류 | 07-22 | 0% | 40 / 43h | 9일 |
| T-3053 | 관리자 화면 개발 | PJ-2026120 | 이유진 | 플랫폼개발팀 | 높음 | 보류 | 07-22 | 0% | 120 / 72h | 9일 |
| T-3007 | 리팩터링 | PJ-2026109 | 정예린 | CS팀 | 보통 | 진행중 | 07-23 | 34% | 80 / 94h | 8일 |
| T-3041 | 화면 설계(와이어프레임) | PJ-2026112 | 송지환 | 데이터팀 | 높음 | 완료 | 07-09 | 100% | 24 / 20h | 8일 |
| T-3057 | 리팩터링 | PJ-2026117 | 정예린 | 임베디드개발팀 | 보통 | 대기 | 07-23 | 0% | 80 / 0h | 8일 |
| T-3026 | 하드웨어 연동 테스트 | PJ-2026103 | 박하늘 | 데이터팀 | 낮음 | 진행중 | 07-25 | 43% | 16 / 11h | 6일 |
| T-3001 | 모니터링 대시보드 구성 | PJ-2026109 | 오세인 | CS팀 | 높음 | 완료 | 06-25 | 100% | 16 / 22h | 5일 |
| T-3044 | 사용자 교육자료 제작 | PJ-2026109 | 오리원 | QA팀 | 보통 | 대기 | 07-26 | 0% | 8 / 0h | 5일 |
| T-3049 | 사용자 교육자료 제작 | PJ-2026121 | 오세인 | 플랫폼개발팀 | 보통 | 보류 | 07-26 | 0% | 24 / 25h | 5일 |
| T-3089 | 장애 대응 매뉴얼 작성 | PJ-2026122 | 송지환 | 임베디드개발팀 | 높음 | 보류 | 07-26 | 0% | 8 / 8h | 5일 |
| T-3008 | 리팩터링 | PJ-2026111 | 서소연 | CS팀 | 높음 | 보류 | 07-27 | 0% | 80 / 103h | 4일 |
| T-3027 | 관리자 화면 개발 | PJ-2026107 | 임동현 | 플랫폼개발팀 | 보통 | 완료 | 07-11 | 100% | 24 / 19h | 4일 |
| T-3040 | 현장 설치 지원 | PJ-2026118 | 조예준 | 데이터팀 | 보통 | 완료 | 07-27 | 100% | 120 / 71h | 4일 |
| T-3048 | 고객 피드백 반영 | PJ-2026111 | 강한별 | 플랫폼개발팀 | 보통 | 완료 | 07-17 | 100% | 60 / 55h | 3일 |
| T-3059 | 장애 대응 매뉴얼 작성 | PJ-2026121 | 임동현 | 플랫폼개발팀 | 보통 | 진행중 | 07-28 | 29% | 24 / 31h | 3일 |
| T-3011 | 데이터 마이그레이션 스크립트 작성 | PJ-2026115 | 강한별 | QA팀 | 보통 | 완료 | 07-29 | 100% | 24 / 27h | 2일 |
| T-3038 | 성능 튜닝 | PJ-2026116 | 임규민 | 플랫폼개발팀 | 보통 | 완료 | 07-23 | 100% | 24 / 21h | 2일 |
| T-3068 | API 개발 | PJ-2026107 | 권준서 | 데이터팀 | 보통 | 진행중 | 07-29 | 65% | 16 / 9h | 2일 |
| T-3083 | 통합 테스트 | PJ-2026116 | 오정우 | QA팀 | 보통 | 완료 | 07-12 | 100% | 8 / 5h | 2일 |
| T-3086 | 리팩터링 | PJ-2026122 | 권준서 | CS팀 | 보통 | 진행중 | 07-30 | 60% | 120 / 129h | 1일 |
