영업 파이프라인
딜 단계별 기대매출과 방치된 딜, 담당자별 활동량을 함께 봅니다.
기준일 2026. 7. 31. · 딜 64건
파이프라인 총액
89억원
딜 64건 · 진행중 50건
가중 예상매출
35억원
전체 대비 39% · 단계별 확률 반영
당월 수주
11억원
6건 · 실주 8건 (10억원)
2주 이상 미접촉 딜
30건
금액 42억원 · 최장 34일
단계별 현황
단계 순서는 순차 색상 램프로 표현파이프라인 퍼널
실주 제외 · 확률 가중 예상매출 병기
가중 35억원
예상금액가중 예상매출 (확률 반영)
- 컨택12건18억→ 3.6억
전체 파이프라인의 24.8%
- 미팅/데모13건22억→ 7.6억
전체 파이프라인의 29.5%
- 제안15건17억→ 8.5억
전체 파이프라인의 23.1%
- 견적/협상4건5.9억→ 4.1억
전체 파이프라인의 8.0%
- 수주6건11억→ 11억
전체 파이프라인의 14.7%
담당자별 가중 예상매출
확률 반영 기대값 기준
산업군별 파이프라인
예상금액 기준 상위 6개
파이프라인89억원
- 물류/유통15억원26.8%
- 식품제조12억원21.4%
- 리테일8.7억원15.4%
- 기계제조7.6억원13.4%
- 화학6.6억원11.7%
- 무역6.4억원11.3%
유입채널별 파이프라인
딜 소싱 경로
경쟁사별 대치 금액
딜에 등장한 경쟁사 기준 예상금액 합계
영업 활동
222건 · 총 271시간활동 유형별 건수
07_영업_활동로그
활동 결과 분포
긍정 비율 36%
총 활동222건
- 긍정81건41.1%
- 진전29건14.7%
- 보통70건35.5%
- 부정17건8.6%
담당자별 활동 건수
접촉 빈도
담당자 종합
파이프라인 · 활동량 · 방치 딜을 함께 비교
| 담당자 | 부서 | 딜 | 예상금액 | 가중 예상매출 | 수주금액 | 활동 | 접촉시간 | 방치 딜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이수민 | 영업1팀 | 11건 | 1,525,300,000 | 691,345,000 | 212,900,000 | 37건 | 31시간 | 5건 |
| 박서준 | 영업1팀 | 9건 | 1,256,700,000 | 605,830,000 | 295,800,000 | 28건 | 33시간 | 3건 |
| 오세영 | 영업1팀 | 8건 | 994,000,000 | 600,585,000 | 261,300,000 | 33건 | 52시간 | 4건 |
| 윤가람 | 영업2팀 | 12건 | 1,572,400,000 | 479,700,000 | 202,600,000 | 40건 | 41시간 | 7건 |
| 최은지 | 영업2팀 | 7건 | 952,900,000 | 422,430,000 | 0 | 23건 | 34시간 | 3건 |
| 한지우 | 영업2팀 | 6건 | 967,500,000 | 292,360,000 | 0 | 27건 | 29시간 | 4건 |
| 정태호 | 영업2팀 | 5건 | 847,100,000 | 239,405,000 | 0 | 17건 | 26시간 | 4건 |
| 김도현 | 영업1팀 | 6건 | 798,800,000 | 179,440,000 | 104,000,000 | 17건 | 25시간 | 없음 |
딜 목록
미접촉일수 내림차순 — 상단이 가장 방치된 딜전체 딜
06_영업_파이프라인 (단위: 원)
총 8,914,700,000원
| 딜ID | 거래처 | 산업군 | 제품군 | 단계 | 확률 | 예상금액 | 가중금액 | 담당 | 미접촉 | 예상마감 | 경쟁사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-2617 | 포항강재㈜ | 철강 | 용역 | 실주 | 0% | 69,700,000 | 0 | 정태호 | 34일 | 26-11-25 | 없음 |
| D-2623 | 에코패키징㈜ | 포장재 | 용역 | 견적/협상 | 70% | 166,700,000 | 116,690,000 | 오세영 | 34일 | 26-11-16 | 글로벌ERP |
| D-2614 | 글로벌트레이딩 | 무역 | 통합패키지 | 컨택 | 20% | 84,700,000 | 16,940,000 | 윤가람 | 33일 | 26-12-04 | 내부개발 |
| D-2646 | 누리케미칼㈜ | 화학 | SaaS구독 | 미팅/데모 | 35% | 274,900,000 | 96,215,000 | 최은지 | 33일 | 26-09-28 | 메가로직 |
| D-2649 | 그린마트 | 리테일 | 하드웨어 | 미팅/데모 | 35% | 223,400,000 | 78,190,000 | 이수민 | 33일 | 26-10-17 | 로지스원 |
| D-2615 | 청우식품㈜ | 식품제조 | 하드웨어 | 컨택 | 20% | 95,300,000 | 19,060,000 | 윤가람 | 31일 | 26-12-22 | 글로벌ERP |
| D-2645 | 한빛유통㈜ | 물류/유통 | 통합패키지 | 견적/협상 | 70% | 64,200,000 | 44,940,000 | 최은지 | 31일 | 26-10-18 | SCM테크 |
| D-2663 | 베스트홈쇼핑 | 이커머스 | 용역 | 리드 | 10% | 18,300,000 | 1,830,000 | 윤가람 | 31일 | 26-08-23 | 없음 |
| D-2635 | 그린마트 | 리테일 | 통합패키지 | 리드 | 10% | 112,600,000 | 11,260,000 | 윤가람 | 30일 | 26-08-26 | 없음 |
| D-2641 | 글로벌트레이딩 | 무역 | SaaS구독 | 실주 | 0% | 133,600,000 | 0 | 이수민 | 30일 | 26-07-20 | 메가로직 |
| D-2662 | 드림베이커리 | 식품제조 | SaaS구독 | 제안 | 50% | 71,500,000 | 35,750,000 | 최은지 | 30일 | 26-11-20 | 글로벌ERP |
| D-2616 | 삼정식품㈜ | 식품제조 | 통합패키지 | 컨택 | 20% | 243,700,000 | 48,740,000 | 박서준 | 28일 | 26-10-04 | 없음 |
| D-2659 | 드림베이커리 | 식품제조 | SaaS구독 | 실주 | 0% | 237,700,000 | 0 | 김도현 | 27일 | 26-08-02 | 내부개발 |
| D-2602 | 신성물산㈜ | 섬유 | SaaS구독 | 미팅/데모 | 35% | 265,600,000 | 92,960,000 | 윤가람 | 26일 | 26-11-05 | 글로벌ERP |
| D-2618 | 오션쿨물류 | 물류/유통 | 용역 | 수주 | 100% | 56,600,000 | 56,600,000 | 박서준 | 26일 | 26-09-07 | 없음 |
| D-2640 | 청림가구㈜ | 가구 | 통합패키지 | 컨택 | 20% | 22,600,000 | 4,520,000 | 오세영 | 26일 | 26-12-08 | 없음 |
| D-2655 | 드림베이커리 | 식품제조 | 하드웨어 | 실주 | 0% | 30,900,000 | 0 | 오세영 | 26일 | 26-12-17 | SCM테크 |
| D-2657 | 정우테크㈜ | 기계제조 | SaaS구독 | 제안 | 50% | 140,800,000 | 70,400,000 | 이수민 | 26일 | 26-08-16 | 글로벌ERP |
| D-2652 | 라온뷰티㈜ | 화장품 | 용역 | 미팅/데모 | 35% | 158,900,000 | 55,615,000 | 오세영 | 24일 | 26-10-15 | 내부개발 |
| D-2651 | 선진로지스 | 물류/유통 | SaaS구독 | 제안 | 50% | 51,600,000 | 25,800,000 | 이수민 | 23일 | 26-11-08 | 없음 |
| D-2605 | 오션쿨물류 | 물류/유통 | 통합패키지 | 제안 | 50% | 227,000,000 | 113,500,000 | 한지우 | 21일 | 26-07-11 | 없음 |
| D-2612 | 퍼스트콜드체인 | 물류/유통 | 하드웨어 | 리드 | 10% | 17,600,000 | 1,760,000 | 윤가람 | 20일 | 26-09-06 | 없음 |
| D-2636 | 에코패키징㈜ | 포장재 | 하드웨어 | 수주 | 100% | 212,900,000 | 212,900,000 | 이수민 | 20일 | 26-07-11 | 없음 |
| D-2606 | 한빛유통㈜ | 물류/유통 | 용역 | 제안 | 50% | 187,000,000 | 93,500,000 | 박서준 | 19일 | 26-08-09 | 없음 |
| D-2619 | 그린마트 | 리테일 | 통합패키지 | 컨택 | 20% | 201,700,000 | 40,340,000 | 한지우 | 19일 | 26-10-06 | SCM테크 |
| D-2621 | 코리아파츠㈜ | 자동차부품 | 하드웨어 | 미팅/데모 | 35% | 143,400,000 | 50,190,000 | 윤가람 | 19일 | 26-10-08 | 글로벌ERP |
| D-2625 | 우리약품㈜ | 제약 | SaaS구독 | 리드 | 10% | 79,100,000 | 7,910,000 | 한지우 | 19일 | 26-11-19 | 메가로직 |
| D-2601 | 한성정밀㈜ | 기계제조 | SaaS구독 | 미팅/데모 | 35% | 145,900,000 | 51,065,000 | 정태호 | 17일 | 26-10-04 | 글로벌ERP |
| D-2610 | 한빛유통㈜ | 물류/유통 | 통합패키지 | 제안 | 50% | 103,300,000 | 51,650,000 | 이수민 | 17일 | 26-08-02 | 내부개발 |
| D-2624 | 미래팜텍㈜ | 제약 | 통합패키지 | 미팅/데모 | 35% | 184,500,000 | 64,575,000 | 정태호 | 17일 | 26-11-27 | 내부개발 |
| D-2611 | 태성중공업㈜ | 기계제조 | 통합패키지 | 미팅/데모 | 35% | 138,200,000 | 48,370,000 | 한지우 | 16일 | 26-11-03 | 로지스원 |
| D-2627 | 메가리테일 | 리테일 | 하드웨어 | 미팅/데모 | 35% | 229,100,000 | 80,185,000 | 정태호 | 16일 | 26-10-17 | 내부개발 |
| D-2633 | 대한물류㈜ | 물류/유통 | 통합패키지 | 견적/협상 | 70% | 124,300,000 | 87,010,000 | 오세영 | 16일 | 26-12-23 | 글로벌ERP |
| D-2637 | 미래팜텍㈜ | 제약 | 용역 | 제안 | 50% | 79,000,000 | 39,500,000 | 이수민 | 16일 | 26-10-21 | 없음 |
| D-2630 | 라온뷰티㈜ | 화장품 | 하드웨어 | 리드 | 10% | 171,800,000 | 17,180,000 | 박서준 | 15일 | 26-09-23 | 메가로직 |
| D-2648 | 선진로지스 | 물류/유통 | 용역 | 컨택 | 20% | 217,900,000 | 43,580,000 | 정태호 | 15일 | 26-08-02 | 글로벌ERP |
| D-2660 | 한성정밀㈜ | 기계제조 | 통합패키지 | 실주 | 0% | 234,500,000 | 0 | 윤가람 | 15일 | 26-11-12 | 내부개발 |
| D-2603 | 한국항공부품㈜ | 항공부품 | 용역 | 수주 | 100% | 104,000,000 | 104,000,000 | 김도현 | 14일 | 26-07-10 | 메가로직 |
| D-2638 | 제니스전자㈜ | 전자부품 | 통합패키지 | 컨택 | 20% | 105,600,000 | 21,120,000 | 김도현 | 14일 | 26-09-03 | 없음 |
| D-2644 | 청우식품㈜ | 식품제조 | 하드웨어 | 미팅/데모 | 35% | 76,100,000 | 26,635,000 | 박서준 | 14일 | 26-09-13 | 로지스원 |
| D-2604 | 오션쿨물류 | 물류/유통 | 하드웨어 | 실주 | 0% | 74,300,000 | 0 | 윤가람 | 13일 | 26-10-12 | 없음 |
| D-2609 | 미래팜텍㈜ | 제약 | 통합패키지 | 수주 | 100% | 202,600,000 | 202,600,000 | 윤가람 | 13일 | 26-07-25 | SCM테크 |
| D-2629 | 태성중공업㈜ | 기계제조 | SaaS구독 | 제안 | 50% | 98,700,000 | 49,350,000 | 박서준 | 12일 | 26-12-20 | 없음 |
| D-2639 | 누리케미칼㈜ | 화학 | 통합패키지 | 컨택 | 20% | 182,700,000 | 36,540,000 | 최은지 | 12일 | 26-10-06 | 로지스원 |
| D-2654 | 신성물산㈜ | 섬유 | 용역 | 제안 | 50% | 16,100,000 | 8,050,000 | 최은지 | 12일 | 26-08-18 | 메가로직 |
| D-2620 | 글로벌트레이딩 | 무역 | 통합패키지 | 실주 | 0% | 157,300,000 | 0 | 윤가람 | 11일 | 26-10-01 | 글로벌ERP |
| D-2626 | 대한물류㈜ | 물류/유통 | 하드웨어 | 리드 | 10% | 159,800,000 | 15,980,000 | 김도현 | 11일 | 26-08-23 | 없음 |
| D-2661 | 대한물류㈜ | 물류/유통 | SaaS구독 | 제안 | 50% | 68,200,000 | 34,100,000 | 이수민 | 11일 | 26-12-26 | 내부개발 |
| D-2600 | 그린마트 | 리테일 | 용역 | 컨택 | 20% | 103,400,000 | 20,680,000 | 김도현 | 9일 | 26-09-07 | 글로벌ERP |
| D-2628 | 글로벌트레이딩 | 무역 | SaaS구독 | 수주 | 100% | 261,300,000 | 261,300,000 | 오세영 | 9일 | 26-10-15 | 없음 |
| D-2656 | 라온뷰티㈜ | 화장품 | 하드웨어 | 컨택 | 20% | 88,300,000 | 17,660,000 | 김도현 | 8일 | 26-12-27 | 없음 |
| D-2634 | 미래팜텍㈜ | 제약 | 용역 | 제안 | 50% | 59,800,000 | 29,900,000 | 한지우 | 7일 | 26-12-07 | 없음 |
| D-2631 | 바른의료기㈜ | 의료기기 | 하드웨어 | 미팅/데모 | 35% | 98,100,000 | 34,335,000 | 이수민 | 6일 | 26-11-14 | SCM테크 |
| D-2607 | 드림베이커리 | 식품제조 | 통합패키지 | 미팅/데모 | 35% | 114,500,000 | 40,075,000 | 박서준 | 5일 | 26-12-25 | 글로벌ERP |
| D-2613 | 에코패키징㈜ | 포장재 | 하드웨어 | 수주 | 100% | 239,200,000 | 239,200,000 | 박서준 | 5일 | 26-07-18 | 로지스원 |
| D-2642 | 한국항공부품㈜ | 항공부품 | 통합패키지 | 컨택 | 20% | 209,100,000 | 41,820,000 | 이수민 | 5일 | 26-08-25 | 로지스원 |
| D-2650 | 누리케미칼㈜ | 화학 | 하드웨어 | 제안 | 50% | 205,300,000 | 102,650,000 | 이수민 | 5일 | 26-08-27 | 메가로직 |
| D-2622 | 케이팜스 | 농산물유통 | SaaS구독 | 견적/협상 | 70% | 230,600,000 | 161,420,000 | 최은지 | 4일 | 26-07-23 | 없음 |
| D-2608 | 온누리제과㈜ | 식품제조 | SaaS구독 | 실주 | 0% | 78,400,000 | 0 | 오세영 | 3일 | 26-07-19 | 없음 |
| D-2643 | 케이팜스 | 농산물유통 | SaaS구독 | 제안 | 50% | 150,900,000 | 75,450,000 | 오세영 | 3일 | 26-09-08 | 메가로직 |
| D-2658 | 오션쿨물류 | 물류/유통 | SaaS구독 | 제안 | 50% | 166,200,000 | 83,100,000 | 윤가람 | 3일 | 26-09-08 | 로지스원 |
| D-2632 | 신성물산㈜ | 섬유 | 통합패키지 | 미팅/데모 | 35% | 112,900,000 | 39,515,000 | 최은지 | 2일 | 26-12-10 | 내부개발 |
| D-2653 | 청우식품㈜ | 식품제조 | 용역 | 컨택 | 20% | 261,700,000 | 52,340,000 | 한지우 | 2일 | 26-12-13 | 없음 |
| D-2647 | 바른의료기㈜ | 의료기기 | SaaS구독 | 제안 | 50% | 69,100,000 | 34,550,000 | 박서준 | 1일 | 26-08-05 | 없음 |
