인사 / 급여
인력 구성과 7월 급여·근태를 부서 단위로 확인합니다.
재직 45명 · 기준일 2026. 7. 31.
재직 인원
45명
7월 퇴사 2명 · 12개 부서
7월 급여 지급총액
2.0억원
매출 대비 13.5% · 실지급 1.8억원
평균 근속
46.2개월
평균 연봉 5660만원
총 연장근로
510시간
1인 평균 10.9시간 · 25시간 이상 6명
인력 구성
부서별 인원 및 인건비
재직자 기준 · 연봉 합계
직급 분포
재직자 기준
근무지
- 판교본사38명84%
- 부산지사4명9%
- 재택3명7%
근속 분포
기준일 대비 근속개월
급여 지급 구성
7월 지급총액 기준
지급총액2.0억원
- 기본급1.7억원84.5%
- 식대940만원4.6%
- 직책수당900만원4.4%
- 연장수당1316만원6.5%
공제 구성
공제총액 2578만원
공제총액2578만원
- 국민연금763만원29.6%
- 건강보험610만원23.7%
- 장기요양79만원3.1%
- 고용보험155만원6.0%
- 소득세883만원34.3%
- 지방소득세88만원3.4%
부서 현황
인원·인건비·근속·연장근로 종합부서별 종합
08_인사_직원명부 · 09_급여대장 · 10_근태현황
| 부서 | 인원 | 연봉 합계 | 평균 연봉 | 7월 지급총액 | 평균 근속 | 1인 평균 연장근로 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 플랫폼개발팀 | 8명 | 391,000,000 | 48,875,000 | 30,094,905 | 37.0개월 | 13.8시간 |
| 영업1팀 | 5명 | 301,000,000 | 60,200,000 | 23,464,402 | 43.4개월 | 12.0시간 |
| 임베디드개발팀 | 5명 | 332,000,000 | 66,400,000 | 29,397,823 | 55.6개월 | 9.7시간 |
| 영업2팀 | 4명 | 178,000,000 | 44,500,000 | 13,871,339 | 57.3개월 | 12.0시간 |
| CS팀 | 4명 | 220,000,000 | 55,000,000 | 16,534,833 | 41.5개월 | 7.0시간 |
| 재무회계 | 3명 | 131,000,000 | 43,666,667 | 9,930,239 | 39.7개월 | 10.0시간 |
| 인사총무 | 3명 | 162,000,000 | 54,000,000 | 11,992,943 | 42.0개월 | 5.3시간 |
| 데이터팀 | 3명 | 168,000,000 | 56,000,000 | 13,275,072 | 25.0개월 | 14.7시간 |
| QA팀 | 3명 | 144,000,000 | 48,000,000 | 11,750,191 | 83.3개월 | 20.0시간 |
| PMO | 3명 | 179,000,000 | 59,666,667 | 14,057,967 | 33.0개월 | 13.3시간 |
| 경영지원 | 2명 | 221,000,000 | 110,500,000 | 16,756,363 | 11.0개월 | 6.0시간 |
| 마케팅 | 2명 | 120,000,000 | 60,000,000 | 12,421,292 | 100.0개월 | 1.3시간 |
근태 현황
연장근로 25시간 이상 6명 · 지각 3회 이상 2명 · 결근 1명개인별 근태
연장근로시간 내림차순 — 상단이 과로 위험군
47명
| 성명 | 부서 | 연장근로 | 야간근로 | 실근무일 | 연차사용 | 잔여연차 | 지각 | 결근 | 재택 | 총근로시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서소연 | 플랫폼개발팀 | 30시간 | 0h | 21.5일 | 1.5일 | 8일 | 0회 | — | 2일 | 202h |
| 김라온 | 영업1팀 | 26시간 | 4h | 21.5일 | 1.5일 | 8일 | 0회 | — | 0일 | 198h |
| 이지우 | 플랫폼개발팀 | 26시간 | 0h | 20.5일 | 2.5일 | 13일 | 0회 | — | 6일 | 190h |
| 박하늘 | 임베디드개발팀 | 26시간 | 0h | 22일 | 1일 | 14일 | 0회 | — | 2일 | 202h |
| 오정우 | QA팀 | 26시간 | 0h | 20일 | 3일 | 3일 | 3회 | — | 2일 | 186h |
| 오세인 | PMO | 26시간 | 0h | 20.5일 | 2.5일 | 5일 | 0회 | — | 6일 | 190h |
| 오세영 | 영업1팀 | 22시간 | 0h | 21.5일 | 1.5일 | 10일 | 2회 | — | 4일 | 194h |
| 정태호 | 영업2팀 | 22시간 | 0h | 20일 | 3일 | 11일 | 0회 | — | 0일 | 182h |
| 임규민 | 임베디드개발팀 | 22시간 | 4h | 21.5일 | 1.5일 | 12일 | 0회 | — | 2일 | 194h |
| 오리원 | QA팀 | 22시간 | 6h | 21.5일 | 1.5일 | 8일 | 1회 | — | 2일 | 194h |
| 권수아 | 재무회계 | 18시간 | 6h | 21.5일 | 1.5일 | 7일 | 1회 | — | 0일 | 190h |
| 서슬기 | 데이터팀 | 18시간 | 0h | 22일 | 1일 | 15일 | 0회 | — | 0일 | 194h |
| 한지우 | 영업2팀 | 16시간 | 0h | 19.5일 | 3.5일 | 9일 | 0회 | — | 0일 | 172h |
| 강한별 | 플랫폼개발팀 | 16시간 | 6h | 20.5일 | 2.5일 | 11일 | 0회 | — | 2일 | 180h |
| 조리원 | 데이터팀 | 14시간 | 2h | 20일 | 3일 | 14일 | 0회 | — | 6일 | 174h |
| 최유진 | 플랫폼개발팀 | 12시간 | 0h | 20.5일 | 2.5일 | 6일 | 0회 | — | 10일 | 176h |
| 이세영 | 플랫폼개발팀 | 12시간 | 0h | 22.5일 | 0.5일 | 3일 | 1회 | — | 4일 | 192h |
| 임동현 | 데이터팀 | 12시간 | 6h | 19.5일 | 3.5일 | 8일 | 0회 | — | 0일 | 168h |
| 조채원 | QA팀 | 12시간 | 0h | 18일 | 4일 | 10일 | 0회 | 1일 | 2일 | 156h |
| 윤지우 | CS팀 | 12시간 | 4h | 20.5일 | 2.5일 | 7일 | 1회 | — | 0일 | 176h |
| 권준서 | PMO | 12시간 | 2h | 19.5일 | 3.5일 | 10일 | 3회 | — | 4일 | 168h |
| 장연서 | 경영지원 | 10시간 | 4h | 20일 | 3일 | 10일 | 1회 | — | 0일 | 170h |
| 안은지 | 인사총무 | 10시간 | 0h | 22.5일 | 0.5일 | 5일 | 1회 | — | 6일 | 190h |
| 윤가람 | 영업2팀 | 10시간 | 0h | 23일 | 0일 | 9일 | 0회 | — | 8일 | 194h |
| 이동현 | 플랫폼개발팀 | 10시간 | 6h | 21.5일 | 1.5일 | 8일 | 2회 | — | 6일 | 182h |
| 류라온 | 재무회계 | 8시간 | 2h | 23일 | 0일 | 12일 | 1회 | — | 0일 | 192h |
| 정수민 | 임베디드개발팀 | 8시간 | 0h | 22.5일 | 0.5일 | 12일 | 1회 | — | 10일 | 188h |
| 김도현 | 영업1팀 | 6시간 | 6h | 19일 | 4일 | 14일 | 1회 | — | 2일 | 158h |
| 박서준 | 영업1팀 | 6시간 | 0h | 20일 | 3일 | 12일 | 1회 | — | 6일 | 166h |
| 조예준 | CS팀 | 6시간 | 0h | 21일 | 2일 | 3일 | 0회 | — | 4일 | 174h |
| 이유진 | CS팀 | 6시간 | 0h | 21.5일 | 1.5일 | 4일 | 0회 | — | 6일 | 178h |
| 장도현 | 재무회계 | 4시간 | 0h | 21일 | 2일 | 5일 | 0회 | — | 2일 | 172h |
| 최은솔 | 인사총무 | 4시간 | 0h | 19일 | 4일 | 14일 | 2회 | — | 0일 | 156h |
| 오채은 | 마케팅 | 4시간 | 2h | 20일 | 3일 | 2일 | 1회 | — | 8일 | 164h |
| 조지민 | 플랫폼개발팀 | 4시간 | 4h | 19.5일 | 3.5일 | 7일 | 1회 | — | 0일 | 160h |
| 이미르 | CS팀 | 4시간 | 4h | 20일 | 3일 | 13일 | 0회 | — | 4일 | 164h |
| 신예준 | 경영지원 | 2시간 | 0h | 22일 | 1일 | 12일 | 0회 | — | 10일 | 178h |
| 홍찬형 | 인사총무 | 2시간 | 0h | 22일 | 1일 | 4일 | 1회 | — | 4일 | 178h |
| 임우성 | 임베디드개발팀 | 2시간 | 0h | 21.5일 | 1.5일 | 9일 | 1회 | — | 6일 | 174h |
| 송지민 | PMO | 2시간 | 0h | 22일 | 1일 | 13일 | 1회 | — | 2일 | 178h |
| 이수민 | 영업1팀 | 0시간 | 4h | 20.5일 | 2.5일 | 5일 | 2회 | — | 0일 | 164h |
| 최은지 | 영업2팀 | 0시간 | 4h | 20일 | 3일 | 9일 | 0회 | — | 10일 | 160h |
| 윤지아 | 마케팅 | 0시간 | 4h | 20.5일 | 2.5일 | 7일 | 0회 | — | 8일 | 164h |
| 홍유진 | 마케팅 | 0시간 | 6h | 22일 | 1일 | 6일 | 0회 | — | 0일 | 176h |
| 정예린 | 플랫폼개발팀 | 0시간 | 0h | 21.5일 | 1.5일 | 12일 | 0회 | — | 8일 | 172h |
| 권태리 | 임베디드개발팀 | 0시간 | 6h | 20.5일 | 2.5일 | 15일 | 0회 | — | 6일 | 164h |
| 송지환 | 임베디드개발팀 | 0시간 | 0h | 19.5일 | 3.5일 | 6일 | 1회 | — | 0일 | 156h |
급여대장
실지급 합계 177,769,791원7월 급여 상세
09_인사_급여대장 (4대보험·소득세는 실습용 근사치)
47명
| 사번 | 성명 | 부서 | 기본급 | 연장수당 | 지급총액 | 공제총액 | 소득세 | 실지급액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NW0001 | 장연서 | 경영지원 | 8,450,000 | 606,459 | 10,056,459 | 1,521,702 | 754,234 | 8,534,757 |
| NW0030 | 박하늘 | 임베디드개발팀 | 5,785,000 | 1,079,498 | 7,564,498 | 1,001,678 | 416,047 | 6,562,820 |
| NW0033 | 임우성 | 임베디드개발팀 | 6,305,000 | 90,502 | 7,095,502 | 1,172,231 | 532,163 | 5,923,271 |
| NW0009 | 김도현 | 영업1팀 | 5,850,000 | 251,914 | 6,801,914 | 1,111,297 | 510,144 | 5,690,617 |
| NW0002 | 신예준 | 경영지원 | 5,915,000 | 84,904 | 6,699,904 | 1,108,993 | 502,493 | 5,590,911 |
| NW0013 | 김라온 | 영업1팀 | 5,135,000 | 958,206 | 6,643,206 | 884,814 | 365,376 | 5,758,392 |
| NW0028 | 이동현 | 플랫폼개발팀 | 5,200,000 | 373,206 | 6,123,206 | 859,466 | 336,776 | 5,263,740 |
| NW0024 | 정예린 | 플랫폼개발팀 | 5,200,000 | 0 | 5,750,000 | 836,887 | 316,250 | 4,913,113 |
| NW0008 | 최은솔 | 인사총무 | 4,875,000 | 139,952 | 5,564,952 | 795,128 | 306,072 | 4,769,824 |
| NW0036 | 조리원 | 데이터팀 | 4,420,000 | 444,115 | 5,414,115 | 743,214 | 297,776 | 4,670,901 |
| NW0015 | 정태호 | 영업2팀 | 4,160,000 | 656,842 | 5,266,842 | 593,983 | 184,339 | 4,672,859 |
| NW0041 | 조예준 | CS팀 | 4,485,000 | 193,134 | 5,228,134 | 738,075 | 287,547 | 4,490,059 |
| NW0046 | 오세인 | PMO | 3,770,000 | 703,493 | 4,923,493 | 544,088 | 172,322 | 4,379,405 |
| NW0047 | 송지민 | PMO | 4,290,000 | 61,579 | 4,801,579 | 693,931 | 264,087 | 4,107,648 |
| NW0020 | 오채은 | 마케팅 | 4,225,000 | 121,292 | 4,796,292 | 687,498 | 263,796 | 4,108,794 |
| NW0039 | 오정우 | QA팀 | 3,445,000 | 642,847 | 4,437,847 | 494,828 | 155,325 | 3,943,019 |
| NW0045 | 권준서 | PMO | 3,575,000 | 307,895 | 4,332,895 | 503,012 | 151,651 | 3,829,883 |
| NW0037 | 서슬기 | 데이터팀 | 3,510,000 | 453,445 | 4,313,445 | 496,152 | 150,971 | 3,817,293 |
| NW0031 | 임규민 | 임베디드개발팀 | 3,380,000 | 533,684 | 4,263,684 | 482,010 | 149,229 | 3,781,674 |
| NW0003 | 권수아 | 재무회계 | 3,445,000 | 445,048 | 4,240,048 | 487,212 | 148,402 | 3,752,836 |
| NW0022 | 서소연 | 플랫폼개발팀 | 3,185,000 | 685,766 | 4,220,766 | 462,020 | 147,727 | 3,758,746 |
| NW0038 | 오리원 | QA팀 | 3,315,000 | 523,421 | 4,188,421 | 473,000 | 146,595 | 3,715,421 |
| NW0042 | 이미르 | CS팀 | 3,575,000 | 102,632 | 4,027,632 | 491,260 | 140,967 | 3,536,372 |
| NW0019 | 홍유진 | 마케팅 | 3,575,000 | 0 | 4,025,000 | 491,159 | 140,875 | 3,533,841 |
| NW0044 | 이유진 | CS팀 | 3,445,000 | 148,349 | 3,943,349 | 475,789 | 138,017 | 3,467,560 |
| NW0029 | 정수민 | 임베디드개발팀 | 3,120,000 | 179,139 | 3,649,139 | 433,899 | 127,720 | 3,215,240 |
| NW0018 | 윤지아 | 마케팅 | 3,250,000 | 0 | 3,600,000 | 444,233 | 126,000 | 3,155,767 |
| NW0006 | 홍찬형 | 인사총무 | 3,185,000 | 45,718 | 3,580,718 | 437,378 | 125,325 | 3,143,340 |
| NW0016 | 한지우 | 영업2팀 | 2,925,000 | 335,885 | 3,560,885 | 412,163 | 124,631 | 3,148,722 |
| NW0035 | 임동현 | 데이터팀 | 2,990,000 | 257,512 | 3,547,512 | 417,761 | 124,163 | 3,129,751 |
| NW0034 | 송지환 | 임베디드개발팀 | 3,185,000 | 0 | 3,535,000 | 435,618 | 123,725 | 3,099,382 |
| NW0010 | 박서준 | 영업1팀 | 2,990,000 | 128,756 | 3,468,756 | 414,729 | 121,406 | 3,054,027 |
| NW0011 | 이수민 | 영업1팀 | 2,990,000 | 0 | 3,340,000 | 409,772 | 116,900 | 2,930,228 |
| NW0043 | 윤지우 | CS팀 | 2,795,000 | 240,718 | 3,335,718 | 336,229 | 66,714 | 2,999,489 |
| NW0032 | 권태리 | 임베디드개발팀 | 2,990,000 | 0 | 3,290,000 | 407,847 | 115,150 | 2,882,153 |
| NW0012 | 오세영 | 영업1팀 | 2,600,000 | 410,526 | 3,210,526 | 315,138 | 64,211 | 2,895,388 |
| NW0040 | 조채원 | QA팀 | 2,600,000 | 223,923 | 3,123,923 | 313,232 | 62,478 | 2,810,691 |
| NW0026 | 이세영 | 플랫폼개발팀 | 2,535,000 | 218,325 | 2,953,325 | 303,368 | 59,067 | 2,649,957 |
| NW0005 | 류라온 | 재무회계 | 2,600,000 | 149,282 | 2,949,282 | 309,391 | 58,986 | 2,639,891 |
| NW0023 | 이지우 | 플랫폼개발팀 | 2,275,000 | 424,522 | 2,899,522 | 277,732 | 57,990 | 2,621,790 |
| NW0007 | 안은지 | 인사총무 | 2,470,000 | 177,273 | 2,847,273 | 294,921 | 56,945 | 2,552,352 |
| NW0004 | 장도현 | 재무회계 | 2,470,000 | 70,909 | 2,740,909 | 292,581 | 54,818 | 2,448,328 |
| NW0025 | 조지민 | 플랫폼개발팀 | 2,470,000 | 70,909 | 2,740,909 | 292,581 | 54,818 | 2,448,328 |
| NW0027 | 강한별 | 플랫폼개발팀 | 2,275,000 | 261,244 | 2,736,244 | 274,141 | 54,725 | 2,462,103 |
| NW0021 | 최유진 | 플랫폼개발팀 | 2,275,000 | 195,933 | 2,670,933 | 272,704 | 53,419 | 2,398,229 |
| NW0017 | 윤가람 | 영업2팀 | 2,210,000 | 158,612 | 2,568,612 | 264,340 | 51,372 | 2,304,272 |
| NW0014 | 최은지 | 영업2팀 | 2,275,000 | 0 | 2,475,000 | 268,393 | 49,500 | 2,206,607 |
