채권 관리
미수금 연령분석과 담당자별 회수 현황으로 회수 우선순위를 정합니다.
기준일 2026. 7. 31. · 만기 = 청구일 +30일
총 미수금
13억원
청구 39억원 중 미회수 33%
30일 초과 연체
8.1억원
미수금의 62% · 21건
회수율
66.7%
입금 26억원 / 청구 39억원
60일 초과 고위험
11건
금액 4.7억원
연령 분석
만기일 경과일수 기준 · 색과 함께 구간명을 항상 표기연령구간별 미수 잔액
경과일수가 길수록 회수 난이도가 높아집니다
미회수 31건
- 정상1건4,510,000원0%
- 30일이하9건490,780,000원38%
- 31~60일10건334,780,000원26%
- 61~90일10건446,600,000원34%
- 90일초과1건27,960,000원2%
산업군별 미수금
회수 리스크가 몰린 산업 확인
총 미수금13억원
- 식품제조3.0억원31.6%
- 물류/유통1.6억원17.2%
- 리테일1.5억원16.3%
- 기계제조1.5억원15.8%
- 무역9720만원10.3%
- 철강8418만원8.9%
거래처별 미수금 TOP 12
회수 우선순위 후보
상위 12곳 합계 11억원
담당자별 회수 현황
담당자 회수율
입금액 / 청구금액 · 연체 건수 병기
| 담당자 | 청구건수 | 청구금액 | 입금액 | 미수금 | 회수율 | 30일 초과 연체 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김도현 | 11건 | 708,690,000 | 431,150,000 | 277,540,000 | 61% | 4건 · 1.8억 |
| 박서준 | 5건 | 460,770,000 | 236,670,000 | 224,100,000 | 51% | 3건 · 1.0억 |
| 윤가람 | 7건 | 384,290,000 | 178,710,000 | 205,580,000 | 47% | 2건 · 8745만 |
| 한지우 | 14건 | 1,073,770,000 | 914,700,000 | 159,070,000 | 85% | 4건 · 1.6억 |
| 최은지 | 10건 | 711,480,000 | 562,530,000 | 148,950,000 | 79% | 2건 · 1317만 |
| 오세영 | 4건 | 257,090,000 | 131,300,000 | 125,790,000 | 51% | 2건 · 1.2억 |
| 정태호 | 5건 | 247,070,000 | 154,090,000 | 92,980,000 | 62% | 2건 · 7242만 |
| 이수민 | 2건 | 76,290,000 | 5,670,000 | 70,620,000 | 7% | 2건 · 7062만 |
채권 원장
경과일수 내림차순청구 / 입금 / 미수 상세
05_채권_미수금 시트 (단위: 원)
58건
| 청구번호 | 거래처 | 산업군 | 청구일 | 만기일 | 청구금액 | 입금액 | 미수금 | 경과일수 | 연령구간 | 담당자 | 회수상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR2607-040 | 바른의료기㈜ | 의료기기 | 03-28 | 04-27 | 93,190,000 | 65,230,000 | 27,960,000 | 95일 | 90일초과 | 박서준 | 부분회수 |
| AR2607-041 | 청우식품㈜ | 식품제조 | 04-02 | 05-02 | 45,980,000 | 22,990,000 | 22,990,000 | 90일 | 61~90일 | 김도현 | 부분회수 |
| AR2607-010 | 드림베이커리 | 식품제조 | 04-03 | 05-03 | 66,410,000 | 0 | 66,410,000 | 89일 | 61~90일 | 윤가람 | 미회수 |
| AR2607-025 | 미래팜텍㈜ | 제약 | 04-04 | 05-04 | 11,340,000 | 5,670,000 | 5,670,000 | 88일 | 61~90일 | 이수민 | 부분회수 |
| AR2607-021 | 정우테크㈜ | 기계제조 | 04-07 | 05-07 | 65,630,000 | 0 | 65,630,000 | 85일 | 61~90일 | 김도현 | 미회수 |
| AR2607-004 | 한빛유통㈜ | 물류/유통 | 04-08 | 05-08 | 40,320,000 | 0 | 40,320,000 | 84일 | 61~90일 | 김도현 | 미회수 |
| AR2607-007 | 우리약품㈜ | 제약 | 04-10 | 05-10 | 14,830,000 | 0 | 14,830,000 | 82일 | 61~90일 | 한지우 | 미회수 |
| AR2607-042 | 온누리제과㈜ | 식품제조 | 04-15 | 05-15 | 86,510,000 | 0 | 86,510,000 | 77일 | 61~90일 | 오세영 | 미회수 |
| AR2607-016 | 한빛유통㈜ | 물류/유통 | 04-21 | 05-21 | 79,840,000 | 39,920,000 | 39,920,000 | 71일 | 61~90일 | 한지우 | 부분회수 |
| AR2607-009 | 미래팜텍㈜ | 제약 | 04-21 | 05-21 | 7,120,000 | 0 | 7,120,000 | 71일 | 61~90일 | 한지우 | 미회수 |
| AR2607-043 | 글로벌트레이딩 | 무역 | 05-01 | 05-31 | 97,200,000 | 0 | 97,200,000 | 61일 | 61~90일 | 한지우 | 미회수 |
| AR2607-051 | 코리아파츠㈜ | 자동차부품 | 05-03 | 06-02 | 21,040,000 | 0 | 21,040,000 | 59일 | 31~60일 | 윤가람 | 미회수 |
| AR2607-038 | 메가리테일 | 리테일 | 05-04 | 06-03 | 29,940,000 | 20,960,000 | 8,980,000 | 58일 | 31~60일 | 최은지 | 부분회수 |
| AR2607-024 | 한성정밀㈜ | 기계제조 | 05-09 | 06-08 | 55,030,000 | 0 | 55,030,000 | 53일 | 31~60일 | 김도현 | 미회수 |
| AR2607-044 | 제니스전자㈜ | 전자부품 | 05-13 | 06-12 | 33,030,000 | 23,120,000 | 9,910,000 | 49일 | 31~60일 | 정태호 | 부분회수 |
| AR2607-045 | 태성중공업㈜ | 기계제조 | 05-21 | 06-20 | 13,950,000 | 9,760,000 | 4,190,000 | 41일 | 31~60일 | 최은지 | 부분회수 |
| AR2607-030 | 퍼스트콜드체인 | 물류/유통 | 05-22 | 06-21 | 69,540,000 | 34,770,000 | 34,770,000 | 40일 | 31~60일 | 오세영 | 부분회수 |
| AR2607-037 | 한국항공부품㈜ | 항공부품 | 05-26 | 06-25 | 62,510,000 | 0 | 62,510,000 | 36일 | 31~60일 | 정태호 | 미회수 |
| AR2607-057 | 케이팜스 | 농산물유통 | 05-27 | 06-26 | 56,760,000 | 39,730,000 | 17,030,000 | 35일 | 31~60일 | 박서준 | 부분회수 |
| AR2607-033 | 베스트홈쇼핑 | 이커머스 | 05-29 | 06-28 | 64,950,000 | 0 | 64,950,000 | 33일 | 31~60일 | 이수민 | 미회수 |
| AR2607-002 | 케이팜스 | 농산물유통 | 05-29 | 06-28 | 112,750,000 | 56,380,000 | 56,370,000 | 33일 | 31~60일 | 박서준 | 부분회수 |
| AR2607-032 | 삼정식품㈜ | 식품제조 | 06-08 | 07-08 | 122,740,000 | 0 | 122,740,000 | 23일 | 30일이하 | 박서준 | 미회수 |
| AR2607-055 | 제니스전자㈜ | 전자부품 | 06-08 | 07-08 | 40,210,000 | 0 | 40,210,000 | 23일 | 30일이하 | 최은지 | 미회수 |
| AR2607-015 | 메가리테일 | 리테일 | 06-09 | 07-09 | 93,570,000 | 0 | 93,570,000 | 22일 | 30일이하 | 김도현 | 미회수 |
| AR2607-039 | 한빛유통㈜ | 물류/유통 | 06-09 | 07-09 | 47,240,000 | 0 | 47,240,000 | 22일 | 30일이하 | 윤가람 | 미회수 |
| AR2607-056 | 누리케미칼㈜ | 화학 | 06-16 | 07-16 | 37,960,000 | 26,570,000 | 11,390,000 | 15일 | 30일이하 | 최은지 | 부분회수 |
| AR2607-001 | 메가리테일 | 리테일 | 06-21 | 07-21 | 46,520,000 | 0 | 46,520,000 | 10일 | 30일이하 | 윤가람 | 미회수 |
| AR2607-046 | 포항강재㈜ | 철강 | 06-22 | 07-22 | 84,180,000 | 0 | 84,180,000 | 9일 | 30일이하 | 최은지 | 미회수 |
| AR2607-017 | 라온뷰티㈜ | 화장품 | 06-26 | 07-26 | 68,530,000 | 47,970,000 | 20,560,000 | 5일 | 30일이하 | 정태호 | 부분회수 |
| AR2607-031 | 정우테크㈜ | 기계제조 | 06-30 | 07-30 | 34,820,000 | 10,450,000 | 24,370,000 | 1일 | 30일이하 | 윤가람 | 부분회수 |
| AR2607-013 | 메가리테일 | 리테일 | 07-01 | 07-31 | 15,040,000 | 10,530,000 | 4,510,000 | 0일 | 정상 | 오세영 | 부분회수 |
| AR2607-027 | 선진로지스 | 물류/유통 | 03-31 | 04-30 | 61,650,000 | 61,650,000 | 0 | — | 회수완료 | 김도현 | 완료 |
| AR2607-048 | 온누리제과㈜ | 식품제조 | 04-03 | 05-03 | 60,730,000 | 60,730,000 | 0 | — | 회수완료 | 한지우 | 완료 |
| AR2607-026 | 한국항공부품㈜ | 항공부품 | 04-04 | 05-04 | 64,260,000 | 64,260,000 | 0 | — | 회수완료 | 김도현 | 완료 |
| AR2607-047 | 세종전자㈜ | 전자부품 | 04-08 | 05-08 | 79,400,000 | 79,400,000 | 0 | — | 회수완료 | 윤가람 | 완료 |
| AR2607-058 | 블루오션쇼핑 | 이커머스 | 04-08 | 05-08 | 33,430,000 | 33,430,000 | 0 | — | 회수완료 | 김도현 | 완료 |
| AR2607-014 | 제니스전자㈜ | 전자부품 | 04-09 | 05-09 | 122,980,000 | 122,980,000 | 0 | — | 회수완료 | 김도현 | 완료 |
| AR2607-050 | 케이팜스 | 농산물유통 | 04-10 | 05-10 | 68,540,000 | 68,540,000 | 0 | — | 회수완료 | 정태호 | 완료 |
| AR2607-019 | 제니스전자㈜ | 전자부품 | 04-11 | 05-11 | 86,000,000 | 86,000,000 | 0 | — | 회수완료 | 오세영 | 완료 |
| AR2607-018 | 케이팜스 | 농산물유통 | 04-12 | 05-12 | 80,420,000 | 80,420,000 | 0 | — | 회수완료 | 한지우 | 완료 |
| AR2607-049 | 스마트모빌리티 | 모빌리티 | 04-13 | 05-13 | 112,010,000 | 112,010,000 | 0 | — | 회수완료 | 한지우 | 완료 |
| AR2607-029 | 코리아파츠㈜ | 자동차부품 | 04-18 | 05-18 | 75,330,000 | 75,330,000 | 0 | — | 회수완료 | 박서준 | 완료 |
| AR2607-022 | 세종전자㈜ | 전자부품 | 04-20 | 05-20 | 113,910,000 | 113,910,000 | 0 | — | 회수완료 | 최은지 | 완료 |
| AR2607-036 | 정우테크㈜ | 기계제조 | 04-21 | 05-21 | 117,620,000 | 117,620,000 | 0 | — | 회수완료 | 한지우 | 완료 |
| AR2607-012 | 스마트모빌리티 | 모빌리티 | 05-06 | 06-05 | 14,460,000 | 14,460,000 | 0 | — | 회수완료 | 정태호 | 완료 |
| AR2607-008 | 태성중공업㈜ | 기계제조 | 05-11 | 06-10 | 77,220,000 | 77,220,000 | 0 | — | 회수완료 | 김도현 | 완료 |
| AR2607-023 | 제니스전자㈜ | 전자부품 | 05-16 | 06-15 | 122,840,000 | 122,840,000 | 0 | — | 회수완료 | 한지우 | 완료 |
| AR2607-003 | 베스트홈쇼핑 | 이커머스 | 05-17 | 06-16 | 118,800,000 | 118,800,000 | 0 | — | 회수완료 | 한지우 | 완료 |
| AR2607-028 | 한성정밀㈜ | 기계제조 | 05-21 | 06-20 | 115,650,000 | 115,650,000 | 0 | — | 회수완료 | 한지우 | 완료 |
| AR2607-053 | 에코패키징㈜ | 포장재 | 05-21 | 06-20 | 36,110,000 | 36,110,000 | 0 | — | 회수완료 | 최은지 | 완료 |
| AR2607-034 | 한빛유통㈜ | 물류/유통 | 05-26 | 06-25 | 88,860,000 | 88,860,000 | 0 | — | 회수완료 | 윤가람 | 완료 |
| AR2607-006 | 오션쿨물류 | 물류/유통 | 06-04 | 07-04 | 124,230,000 | 124,230,000 | 0 | — | 회수완료 | 최은지 | 완료 |
| AR2607-011 | 그린마트 | 리테일 | 06-06 | 07-06 | 105,470,000 | 105,470,000 | 0 | — | 회수완료 | 최은지 | 완료 |
| AR2607-020 | 코리아파츠㈜ | 자동차부품 | 06-08 | 07-08 | 50,060,000 | 50,060,000 | 0 | — | 회수완료 | 한지우 | 완료 |
| AR2607-052 | 누리케미칼㈜ | 화학 | 06-16 | 07-16 | 25,970,000 | 25,970,000 | 0 | — | 회수완료 | 한지우 | 완료 |
| AR2607-035 | 메가리테일 | 리테일 | 06-24 | 07-24 | 70,680,000 | 70,680,000 | 0 | — | 회수완료 | 한지우 | 완료 |
| AR2607-005 | 포항강재㈜ | 철강 | 06-27 | 07-27 | 125,520,000 | 125,520,000 | 0 | — | 회수완료 | 최은지 | 완료 |
| AR2607-054 | 제일냉동㈜ | 식품제조 | 07-01 | 07-31 | 48,620,000 | 48,620,000 | 0 | — | 회수완료 | 김도현 | 완료 |
